広島電鉄
西日本バス図鑑

【運行エリア】
広島県広島市・呉市・廿日市市ほか
【概要】
広島電鉄のバス部門は1938年に開設。当時の広島瓦斯電軌が広島乗合自動車を合併したことに由来する。戦時中のバス事業の統合の方針に従い、複数のバス会社と合併している。広島市内を中心に、廿日市市や熊野町など広島市周辺の路線バスの運行をになっている。また、2012年4月からは呉市交通局が運行していた路線を引き継いで運行している。
【ホームページ】
広島電鉄(http://www.hiroden.co.jp/)
【掲載車輌一覧】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| ★いすゞ・中型/大型車 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 36054 | 広島2い5180 | BXD30 | いすゞ | 元呉市交通局 Is682号車 |
| 96056 | 広島200か1114 | U-LV324L改 | いすゞ | |
| 16640 | 広島22く3390 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 16641 | 広島22く3391 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 16643 | 広島22く3392 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 16644 | 広島22く3393 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 26648 | 広島22く3551 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 36649 | 広島22く3552 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 16650 | 広島22く3553 | U-LV218M | いすゞ/西工 | |
| 16651 | 広島22く3560 | U-LV218M改 | いすゞ/西工 | |
| 16652 | 広島22く3561 | U-LV218M改 | いすゞ/西工 | |
| 26656 | 広島200か366 | KL-LV774R2 | いすゞ | |
| 16659 | 広島200か505 | KL-LV280N1 | いすゞ | |
| 96660 | 広島200か506 | KL-LV781R2 | いすゞ | |
| 96661 | 広島200か510 | KL-LV781R2 | いすゞ | |
| 96662 | 広島200か511 | KL-LV781R2 | いすゞ | |
| 56664 | 広島200か601 | KL-LV280L1改 | いすゞ | |
| 56665 | 広島200か632 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 56666 | 広島200か633 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 66667 | 広島200か634 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 66668 | 広島200か635 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 26669 | 広島200か685 | KL-LV774R2 | いすゞ | |
| 26670 | 広島200か686 | KL-LV774R2 | いすゞ | |
| 66671 | 広島200か740 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 66672 | 広島200か741 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 66673 | 広島200か743 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 26675 | 広島200か812 | ADG-RU1ESAJ | いすゞ | |
| 66676 | 広島200か830 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 66677 | 広島200か831 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 66678 | 広島200か832 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 96679 | 広島200か859 | ADG-RU1ESAJ | いすゞ | エアポート色→標準色 |
| 76680 | 広島200か836 | PJ-LV234N1 | いすゞ | |
| 76681 | 広島200か837 | PJ-LV234N1 | いすゞ | めいぷる〜ぷ専用車 |
| 76682 | 広島200か838 | PJ-LV234N1 | いすゞ | |
| 66683 | 広島200か956 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 66684 | 広島200か957 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 66685 | 広島200か958 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 66686 | 広島200か959 | PJ-LV234N1改 | いすゞ | CNG車 |
| 16687 | 広島200か951 | PKG-RU1ESAJ | いすゞ | |
| 66688 | 広島200か1047 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66689 | 広島200か1048 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66690 | 広島200か1050 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66691 | 広島200か1080 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 06692 | 広島200か1063 | PKG-RU1ESAJ | いすゞ | エアポート共通色 |
| 26693 | 広島200か1069 | PDG-LV234N2 | いすゞ | |
| 26694 | 広島200か1070 | PDG-LV234N2 | いすゞ | |
| 66695 | 広島200か1189 | PDG-LV234N2 | いすゞ | |
| 66696 | 広島200か1190 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66697 | 広島200か1191 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66698 | 広島200か1192 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66699 | 広島200か1193 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 26701 | 広島200か1267 | PKG-RU1ESAJ | いすゞ | |
| 66702 | 広島200か1320 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66703 | 広島200か1321 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 26704 | 広島200か1316 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 26705 | 広島200か1317 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 26706 | 広島200か1318 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 66707 | 広島200か1411 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66708 | 広島200か1412 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26709 | 広島200か1413 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26710 | 広島200か1414 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26711 | 広島200か1415 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26712 | 広島200か1405 | LKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 66713 | 広島200か1503 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66714 | 広島200か1504 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66715 | 広島200か1505 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26716 | 広島200か1501 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66717 | 広島200か1502 | LDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 56719 | 広島200か1532 | LDG-LV234N3 | いすゞ | |
| 76720 | 広島200か1533 | LKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 26721 | 広島200か1528 | LKG-RU1ESBJ | いすゞ | |
| 96722 | 広島200か1529 | SDG-LR290J1 | いすゞ | 呉探訪ループバス |
| 96723 | 広島200か1530 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 76724 | 広島200か1554 | LKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 16725 | 広島200か1154 | KC-LV280N改 | いすゞ/西工 | |
| 96726 | 広島200か1160 | KC-LV280N改 | いすゞ/西工 | |
| 96727 | 広島200か1161 | KC-LV280N改 | いすゞ/西工 | |
| 96728 | 広島200か1177 | KC-LV280N改 | いすゞ/西工 | |
| 96729 | 広島200か1178 | KC-LV280N改 | いすゞ/西工 | |
| 96730 | 広島22く4278 | KC-LV280L改 | いすゞ | |
| 96731 | 広島22く4279 | KC-LV280L改 | いすゞ | |
| 96733 | 広島200か602 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 96734 | 広島200か603 | KL-LV280N1改 | いすゞ | |
| 96737 | 広島200か1043 | PKG-LV234N2 | いすゞ | |
| 96738 | 広島200か1044 | PKG-LV234N2 | いすゞ | |
| 96739 | 広島200か1045 | PKG-LV234N2 | いすゞ | |
| 96740 | 広島200か1165 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 96741 | 広島200か1166 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 96743 | 広島200か1289 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 96744 | 広島200か1290 | PDG-LV234N2改 | いすゞ | CNG車 |
| 96745 | 広島200か1594 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 96746 | 広島200か1595 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 96747 | 広島200か1596 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 66748 | 広島200か1677 | QDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66749 | 広島200か1678 | QDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66750 | 広島200か1679 | QDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 66751 | 広島200か1682 | QDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26752 | 広島200か1683 | QDG-LV234N3改 | いすゞ | CNG車 |
| 26753 | 広島200か1684 | QRG-RU1ASCJ | いすゞ | |
| 26754 | 広島200か1710 | QKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 26755 | 広島200か1711 | QKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 96756 | 広島200か1776 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 96757 | 広島200か1777 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 66758 | 広島200か1828 | KL-LV280L1改 | いすゞ | |
| 56759 | 広島200か1821 | KL-LV280L1 | いすゞ | |
| 56760 | 広島200か1822 | KL-LV280L1 | いすゞ | |
| 56761 | 広島200か1839 | KL-LV280L1 | いすゞ | |
| 66762 | 広島200か1844 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 神楽ラッピング車 |
| 76763 | 広島200か1845 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 66764 | 広島200か1846 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 56765 | 広島200か1847 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 56766 | 広島200か1848 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 16767 | 広島200か1875 | QRG-RU1ASCJ | いすゞ | |
| 26768 | 広島200か1852 | QPG-RU1ESBJ | いすゞ | |
| 96769 | 広島200か1925 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 96770 | 広島200か1926 | SDG-LR290J1 | いすゞ | |
| 76772 | 広島200か2012 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 76773 | 広島200か2013 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 56774 | 広島200か2014 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 66775 | 広島200か2015 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 フラワーラッピング |
| 66776 | 広島200か2016 | QQG-LV234N3 | いすゞ | ハイブリッド車 |
| 96777 | 広島200か2066 | |||
| 96778 | 広島200か2067 | QKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 16779 | 広島200か2152 | QKG-LV234N3 | いすゞ | |
| 16780 | 広島200か2118 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
| 16781 | 広島200か2119 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
| 16782 | 広島200か2120 | QDG-LV290Q1 | いすゞ | |
| 96783 | 広島200か2194 | QPG-LV290Q1 | いすゞ | |
| 16784 | 広島200か2267 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
| 16786 | 広島200か2266 | QPG-LV290Q1 | いすゞ | |
| 16787 | 広島200か2240 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
| 96788 | 広島200か2325 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
| 16791 | 広島200か2382 | 2PG-LV290Q2 | いすゞ | |
| 16792 | 広島200か2491 | 2PG-LV290Q2 | いすゞ | |
| 16793 | 広島200か2505 | |||
| 76794 | 広島200か2624 | |||
| 76795 | 広島200か2625 | |||

●掲載車両リスト
■広島電鉄┣◇日野
┣◇いすゞ
┗◇三菱・そのほか
●西日本バス図鑑 HOME