北陸鉄道
(北鉄金沢バス・加賀白山バス・加賀温泉バス・北鉄能登バス・北鉄奥能登バス)
西日本バス図鑑

【運行エリア】
石川県金沢市・白山市・野々市市・加賀市・七尾市ほか
【概要】
1943年設立。陸運統制令に基づき、石川県内の北陸鉄道・能登鉄道・温泉電気軌道・金名鉄道・金石電気鉄道・湯涌自動車・七尾交通(尾小屋鉄道を除く県内各社)を統合して発足した。
合併直後の混乱や社風の違い、労使紛争やストライキなどの問題が発生、事態解決のため名古屋鉄道の傘下に入る。
1989年、一部の路線を「能登中央バス」へ分社化。以降、バス部門の分社が行われる。2020年6月現在では、「北陸鉄道(直営)」「北鉄金沢バス」「加賀白山バス」「加賀温泉バス」「北鉄能登バス」「北鉄奥能登バス」の各社がバス路線を運行している。また、小松市内の路線の大半は1996年に小松バス(旧 尾小屋鉄道)へ移管されている。
【Webサイト】
北陸鉄道(http://www.hokutetsu.co.jp/)
【掲載車輌一覧】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| 社番 | 所属 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 奥 | 石川200あ182 | PA-ME17DF | 三菱 | |
| 183 | 奥 | 石川200あ183 | PA-ME17DF | 三菱 | |
| 185 | 奥 | 石川200あ185 | PA-ME17DF | 三菱 | |
| 250 | 奥 | 石川200あ250 | |||
| 284 | 奥 | 石川200か284 | KK-RX4JFEA | 日野 | |
| 345 | 奥 | 石川200か345 | PB-HR7JHAE | 日野 | |
| 350 | 金沢 | 石川200か947 | |||
| 26-500 | 北鉄 | 石川22き807 | KC-HU2MPCA改 | 日野 | |
| 37-517 | 北鉄 | 金沢200か187 | KC-MP747M | 三菱 | |
| 19-538 | 能登 | 石川22き944 | KC-RN210CSN | 日デ/富士 | |
| 59-542 | 能登 | 石川200か489 | KC-RN210CSN | 日デ/富士 | |
| 30-557 | 北鉄 | 金沢200か197 | KC-MP747K | 三菱 | |
| 30-560 | 金沢 | 石川200か31 | KC-MP747K | 三菱 | |
| 50-564 | 能登 | 石川200か35 | KK-RN252CSN | 日デ/西工 | |
| 10-565 | 能登 | 石川200か507 | KK-RN252CSN | 日デ/西工 | |
| 90-575 | 北鉄 | 金沢230あ1104 | KK-BE63EG改 | 三菱/ | 金沢周遊バス |
| 90-576 | 北鉄 | 金沢230あ70 | KK-BE63EG改 | 三菱/ | 金沢周遊バス 創立70周年記念塗装 |
| 20-580 | 金沢 | 石川200か77 金沢200か508 |
KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 11-051 | 金沢 | 金沢230あ51 | KL-MS86MP | 三菱 | 貸切用 |
| 21-088 | 奥 | 石川200か88 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 31-589 | 能登 | 石川200か108 石川230あ589 |
KL-MS85KS | 三菱 | |
| 21-594 | 金沢 | 金沢200か166 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 21-596 | 金沢 | 金沢200か164 石川200か688 |
KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 31-903 | 奥 | 石川200か689 | |||
| 32-323 | 奥 | 石川200か925 | |||
| 92-604 | 北鉄 | 金沢230い801 | KK-BE63EG改 | 三菱/ | 金沢周遊バス |
| 32-606 | 北鉄 | 石川200か183 | KL-MS85KS | 三菱 | |
| 22-607 | 金沢 | 金沢200か284 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 22-608 | 金沢 | 金沢200か15 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 22-609 | 金沢 | 金沢200か18 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 22-611 | 金沢 | 金沢200か31 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 82-615 | 奥 | 金沢200か6 石川200か878 |
KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 23-203 | 能登 | 石川230あ203 | |||
| 63-206 | 白山 | 石川200か215 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
| 33-289 | 奥 | 石川200か884 | |||
| 23-317 | 奥 | 石川200か920 | KL-HR1JKEE | 日野 | |
| 13-625 | 北鉄 | 金沢200か202 | KL-UA452MAN改 | 日デ/西工 | CNG車 |
| 23-627 | 金沢 能登 |
石川200か622 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 23-629 | 金沢 | 金沢200か209 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
| 83-632 | 奥 | 石川200か553 | KK-RM252GAN改 | 日デ/西工 | |
| 73-727 | 白山 | 金沢200か182 石川230あ727 |
KK-MK23HH | 三菱 | |
| 33-728 | 金沢 | 金沢200か183 | KK-MK23HH | 三菱 | |
| 33-873 | 奥 | 石川200か652 | |||
| 33-904 | 能登 | 石川200か690 | |||
| 33-915 | 奥 | 石川200か710 | |||
| 33-981 | 奥 | 石川200か768 | |||
| 84-066 | 北鉄 | 石川200か277 | KL-MS86MP | 三菱 | 貸切用 |
| 84-070 | 北鉄 | 石川230あ100 | KL-MP86MP | 三菱 | 貸切用 |
| 84-116 | 金沢 | 金沢200か282 | PB-RM360GAN | 日デ/西工 | |
| 24-211 | 金沢 | 石川200か315 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
| 24-640 | 北鉄 | 石川200か322 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
| 14-643 | 金沢 | 金沢200か587 | KL-JP252NAN | ||
| 24-789 | 能登 | 石川200か308 | KK-HR1JKEE | 日野 | |
| 85-074 | 北鉄 | 石川230あ74 | KL-MS86MP | 三菱 | |
| 35-101 | 金沢 | 金沢200か506 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 35-103 | 金沢 | 石川200か833 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 35-104 | 金沢 | 石川200か831 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 25-107 | 金沢 | 金沢200か33 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
| 25-343 | 奥 | 石川200か343 | PB-HR7JHAE | 日野 | |
| 25-348 | 奥 | 石川200か348 | KL-RU4FSEA | 日野 | |
| 35-384 | 奥 | 石川200か993 | PA-MK27FH | 三菱 | |
| 35-385 | 奥 | 石川200か994 | PA-MK27FH | 三菱 | |
| 25-645 | 奥 | 石川200か758 | KL-RU4FSEA | 日野 | |
| 25-983 | 奥 | 石川200か783 | |||
| 25-987 | 能登 | 石川230あ987 | |||
| 35-989 | 奥 | 石川200か802 | |||
| 66-019 | 金沢 | 金沢200か84 | PB-HR7JHAE | 日野 | |
| 26-216 | 金沢 | 石川200か411 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
| 36-660 | 金沢 | 石川200か452 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 36-661 | 金沢 | 石川200か453 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 36-662 | 北鉄 能登 |
石川200か454 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 36-663 | 金沢 | 金沢200か58 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 36-664 | 金沢 | 金沢200か59 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 26-665 | 金沢 | 金沢200か61 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
| 26-667 | 金沢 | 金沢200か64 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
| 36-677 | 金沢 | 石川200か469 金沢200か735 |
PA-MK27FM | 三菱 | |
| 26-683 | 金沢 | 金沢200か21 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
| 26-688 | 北鉄 | 金沢200か10 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
| 16-691 | 北鉄 | 石川200か466 | PKG-RA274PAN | 日デ/西工 | |
| 16-692 | 北鉄 | 石川200か467 | PKG-RA274PAN | 日デ/西工 | |
| 36-990 | 奥 | 石川200か803 | PA-MK25FJ | 三菱 | |
| 87-103 | 北鉄 | 石川200か847 | BKG-MS96JP | 三菱 | 貸切用 |
| 17-104 | 金沢 | 金沢230あ104 | BKG-MS96JP | 三菱 | |
| 37-714 | 奥 | 石川200か982 | PJ-MS86JP | 三菱 | |
| 37-716 | 奥 | 石川200か495 | PJ-MS86JP | 三菱 | |
| 37-717 | 金沢 | 金沢200か244 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-718 | 金沢 | 金沢200か245 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-719 | 金沢 | 金沢200か246 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-720 | 金沢 | 金沢200か247 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-721 | 金沢 | 金沢200か248 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-723 | 金沢 | 金沢200か253 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-724 | 金沢 | 金沢200か254 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-725 | 白山 | 石川200か506 | PJ-MP35JM | 三菱 | |
| 37-739 | 金沢 | 石川200か509 | PA-MK27FM | 三菱 | |
| 37-740 | 金沢 | 石川200か510 | PA-MK27FM | 三菱 | |
| 27-741 | 金沢 | 石川200か514 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 27-743 | 金沢 | 金沢200か257 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 27-744 | 金沢 | 金沢200か258 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 27-745 | 北鉄 | 金沢200か259 | PKG-KV234N2 | 日野 | 兼六園シャトル |
| 27-746 | 北鉄 | 金沢200か26 | PKG-KV234N2 | 日野 | 兼六園シャトル |
| 27-747 | 北鉄 | 金沢200か261 | PKG-KV234N2 | 日野 | 兼六園シャトル |
| 27-748 | 北鉄 | 金沢200か262 | PKG-KV234N2 | 日野 | 兼六園シャトル |
| 27-749 | 北鉄 | 金沢200か263 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 17-750 | 北鉄 | 石川200か511 | PKG-RA274PAN | 日デ/西工 | |
| 17-751 | 北鉄 | 石川200か512 | PKG-RA274PAN | 日デ/西工 | |
| 17-752 | 北鉄 | 石川200か513 | PKG-RA274PAN | 日デ/西工 | |
| 28-767 | 白山 | 石川200か534 | PDG-KR234J2 | 日野 | |
| 28-769 | 能登 | 石川230あ769 | PDG-KR234J2 | 日野 | |
| 38-774 | 金沢 | 金沢200か295 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 38-776 | 金沢 | 石川200か537 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 38-777 | 金沢 | 石川200か840 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 28-780 | 白山 | 石川230あ780 | BDG-HX6JLAE | 日野 | のみバス |
| 38-800 | 北鉄 | 金沢200か332 | BKG-MS96JP | 三菱 | |
| 38-802 | 奥 | 石川200か570 | BKG-MS96JP | 三菱 | |
| 38-804 | 金沢 | 石川200か841 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 38-805 | 金沢 | 金沢200か346 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 38-808 | 金沢 | 金沢200か353 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 38-809 | 金沢 | 金沢200か354 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 28-812 | 北鉄 | 金沢200か355 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 28-813 | 北鉄 | 金沢200か356 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 28-815 | 金沢 | 石川200か839 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 28-816 | 北鉄 | 石川200か583 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 28-817 | 金沢 | 石川200か584 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 28-818 | 金沢 | 石川200か585 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 28-819 | 金沢 | 石川200か586 | PKG-KV234N2 | 日野 | |
| 18-820 | 北鉄 | 石川200か576 | PKG-AP35UP | 日デ | |
| 18-821 | 北鉄 | 石川200か577 | PKG-AP35UP | 日デ | |
| 18-822 | 北鉄 | 石川200か578 | PKG-AP35UP | 日デ | |
| 18-823 | 金沢 | 石川200か579 | PKG-AP35UP | 日デ | |
| 28-824 | 北鉄 | 金沢230い1104 | BDG-HX6JLAE | 日野 | 城下まち金沢周遊バス |
| 28-829 | 北鉄 | 金沢230あ11 | 金沢ふらっとバス | ||
| 28-830 | 北鉄 | 金沢230あ12 | 金沢ふらっとバス | ||
| 29-834 | 能登 | 石川230い834 | PDG-KR234J2 | 日野 | |
| 39-838 | 金沢 | 金沢200か368 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 39-841 | 北鉄 | 石川200か608 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 39-842 | 金沢 | 石川200か609 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
| 855 | 北鉄 | 金沢230い31 | 金沢ふらっとバス | ||
| 39-857 | 北鉄 | 石川200か648 | |||
| 39-858 | 金沢 | 石川200か650 | |||
| 39-859 | 金沢 | 石川200か651 | |||
| 39-861 | 金沢 | 金沢200か401 | |||
| 39-862 | 金沢 | 石川200か844 | |||
| 29-867 | 北鉄 白山 |
金沢200か397 石川200か1050 |
|||
| 29-868 | 北鉄 | 金沢200か398 | |||
| 29-869 | 北鉄 | 金沢200か399 | |||
| 19-870 | 北鉄 | 金沢200か394 | |||
| 19-871 | 北鉄 | 石川200か640 | |||
| 19-872 | 北鉄 | 石川200か641 | |||
| 20-874 | 金沢 | 金沢200か403 | |||
| 30-884 | 金沢 | 金沢200か407 | |||
| 30-885 | 北鉄 | 金沢200か408 | |||
| 30-886 | 北鉄 | 金沢200か409 | |||
| 20-887 | 北鉄 | 金沢200か411 | |||
| 20-888 | 北鉄 | 金沢200か412 | |||
| 10-889 | 北鉄 | 金沢200か406 | |||
| 10-890 | 北鉄 | 石川200か680 | |||
| 10-891 | 北鉄 | 石川200か681 | |||
| 30-892 | 金沢 | 金沢200か414 | |||
| 30-893 | 金沢 | 金沢200か415 | |||
| 30-894 | 金沢 | 金沢200か416 | |||
| 30-897 | 金沢 | 石川200か685 | |||
| 20-898 | 金沢 北鉄 |
石川200か683 | |||
| 20-899 | 金沢 | 金沢200か413 | |||
| 21-906 | 能登 | 石川230あ906 | |||
| 31-911 | 奥 | 石川200か1066 | |||
| 31-913 | 金沢 | 石川200か457 | |||
| 21-916 | 北鉄 | 石川200か718 | |||
| 21-918 | 北鉄 | 金沢200か461 | |||
| 21-919 | 金沢 | 金沢200か462 | |||
| 31-923 | 金沢 | 金沢200か467 | |||
| 31-924 | 金沢 | 金沢200か468 | |||
| 31-925 | 金沢 | 石川200か720 | |||
| 31-926 | 金沢 | 石川200か721 | |||
| 21-927 | 金沢 | 金沢230あ1201 | |||
| 21-929 | 北鉄 | 金沢200か464 | |||
| 21-930 | 北鉄 | 金沢200か465 | |||
| 21-931 | 北鉄 | 金沢200か446 | |||
| 31-932 | 北鉄 | 石川200か722 | |||
| 31-933 | 北鉄 | 石川200か723 | |||
| 31-934 | 北鉄 | 石川200か724 | |||
| 21-935 | 白山 | 石川200か719 | |||
| 21-936 | 白山 | 石川200か728 | |||
| 22-382 | 奥 | 石川200か980 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
| 22-937 | 奥 | 石川200か731 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
| 32-950 | 奥 | 石川200か753 | |||
| 22-952 | 金沢 | 金沢200か479 | |||
| 954 | 北鉄 | 金沢230あ4 | 金沢ふらっとバス | ||
| 22-957 | 金沢 | 石川200か769 | |||
| 22-958 | 金沢 | 石川200か843 | |||
| 22-960 | 金沢200か494 | ||||
| 22-961 | 金沢 | 金沢200か495 | |||
| 22-964 | 金沢 北鉄 |
石川200か771 | |||
| 22-965 | 金沢 北鉄 |
石川200か772 | |||
| 32-966 | 金沢 | 金沢200か502 | |||
| 32-967 | 金沢 | 金沢200か503 | |||
| 32-968 | 金沢 | 金沢200か504 | |||
| 32-969 | 金沢 | 石川200か776 | |||
| 32-970 | 金沢 | 石川200か778 | |||
| 32-971 | 金沢 | 金沢200か505 | |||
| 22-974 | 北鉄 | 石川200か774 | |||
| 22-975 | 北鉄 | 石川200か775 | |||
| 22-977 | 北鉄 | 金沢200か498 | |||
| 32-978 | 北鉄 | 金沢200か499 | |||
| 32-980 | 北鉄 | 金沢200か501 | |||
| 23-986 | 能登 | 石川230あ986 | |||
| 23-988 | 能登 | 石川230あ891 | るんるんバス(羽咋市) | ||
| 33-993 | 北鉄 | 金沢200か512 | |||
| 33-994 | 北鉄 | 金沢200か513 | |||
| 23-995 | 金沢 | 金沢200か514 | |||
| 23-996 | 金沢 | 金沢200か515 | |||
| 23-997 | 金沢 | 金沢200か516 | |||
| 23-998 | 金沢 | 金沢200か517 | |||
| 23-223 | 金沢 | 石川200か813 | |||
| 23-224 | 金沢 | 石川200か814 | |||
| 23-226 | 金沢 | 金沢200か526 | |||
| 33-227 | 金沢 | 金沢200か531 | |||
| 33-228 | 金沢 | 金沢200か532 | |||
| 33-229 | 金沢 | 金沢200か533 | |||
| 33-230 | 金沢 | 金沢200か534 | |||
| 33-231 | 金沢 | 石川200か818 | |||
| 33-232 | 金沢 | 石川200か819 | |||
| 33-233 | 金沢 | 石川200か820 | |||
| 33-234 | 金沢 | 石川200か821 | |||
| 23-237 | 北鉄 | 金沢200か527 | |||
| 23-238 | 北鉄 | 金沢200か528 | |||
| 23-240 | 北鉄 | 石川200か816 | |||
| 33-241 | 北鉄 | 金沢200か536 | |||
| 33-243 | 北鉄 | 金沢200か529 | |||
| 33-244 | 北鉄 | 金沢200か530 | |||
| 33-245 | 北鉄 | 石川200か817 | |||
| 24-247 | 奥 | 石川200か827 | |||
| 24-248 | 北鉄 | 金沢230あ1225 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 24-249 | 北鉄 | 金沢230い1225 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 24-250 | 北鉄 | 金沢230あ709 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 24-251 | 北鉄 | 金沢230い709 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 34-252 | 北鉄 | 金沢200か540 | |||
| 34-255 | 北鉄 | 金沢200か551 | |||
| 24-264 | 金沢 | 金沢200か563 | |||
| 24-266 | 金沢 | 石川200か860 | |||
| 34-268 | 金沢 | 金沢200か567 | |||
| 34-269 | 金沢 | 金沢200か568 | |||
| 34-270 | 北鉄 | 石川200か863 | |||
| 24-274 | 北鉄 | 石川200か861 | |||
| 24-275 | 北鉄 | 石川200か862 | |||
| 34-277 | 北鉄 | 金沢200か570 | |||
| 34-278 | 北鉄 | 石川200か865 | |||
| 34-279 | 北鉄 | 石川200か866 | |||
| 34-280 | 北鉄 | 金沢200か571 | |||
| 34-281 | 北鉄 | 金沢200か572 | |||
| 25-282 | 能登 | 石川230あ282 | |||
| 25-293 | 金沢 | 金沢200か602 | |||
| 25-296 | 北鉄 | 金沢200か603 | |||
| 25-297 | 北鉄 | 金沢200か604 | |||
| 25-298 | 北鉄 | 金沢200か605 | |||
| 25-299 | 北鉄 | 金沢200か606 | |||
| 25-300 | 北鉄 | 石川200か903 | |||
| 25-301 | 北鉄 | 石川200か904 | |||
| 35-303 | 金沢 | 金沢200か608 | |||
| 35-305 | 北鉄 | 石川200か907 | |||
| 35-308 | 北鉄 | 金沢200か610 | |||
| 35-309 | 北鉄 | 金沢200か611 | |||
| 35-310 | 北鉄 | 石川200か909 | |||
| 26-314 | 北鉄 | 金沢230う1225 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 26-315 | 北鉄 | 金沢230う709 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 26-316 | 北鉄 | 金沢230え709 | 城下まち金沢周遊バス | ||
| 36-319 | 金沢 | 金沢200か630 | 金沢定期観光バス | ||
| 36-322 | 北鉄 | 金沢200か628 | |||
| 26-328 | 金沢 | 金沢200か639 | |||
| 26-330 | 金沢 | 金沢200か641 | |||
| 26-331 | 金沢 | 石川200か950 | |||
| 26-332 | 金沢 | 石川200か951 | |||
| 26-334 | 北鉄 | 金沢200か644 | |||
| 26-335 | 北鉄 | 金沢200か645 | |||
| 26-336 | 北鉄 | 石川200か952 | |||
| 36-340 | 金沢 | 金沢200か654 | |||
| 36-341 | 金沢 | 金沢200か655 | |||
| 36-342 | 金沢 | 石川200か955 | |||
| 36-343 | 金沢 | 石川200か956 | |||
| 36-345 | 北鉄 | 金沢200か650 | |||
| 36-346 | 北鉄 | 石川200か953 | |||
| 36-347 | 北鉄 | 石川200か954 | |||
| 37-354 | 北鉄 | 金沢200か670 | |||
| 37-355 | 北鉄 | 金沢200か671 | |||
| 27-359 | 金沢 | 金沢200か685 | |||
| 27-360 | 金沢 | 金沢200か686 | |||
| 27-361 | 金沢 | 金沢200か687 | |||
| 27-365 | 北鉄 | 金沢200か690 | |||
| 27-366 | 北鉄 | 金沢200か691 | |||
| 27-367 | 北鉄 | 金沢200か692 | |||
| 27-368 | 北鉄 | 石川200か996 | |||
| 27-369 | 北鉄 | 石川200か997 | |||
| 37-370 | 金沢 | 金沢200か696 | |||
| 37-376 | 北鉄 | 金沢200か693 | |||
| 37-378 | 北鉄 | 金沢200か695 | |||
| 37-379 | 北鉄 | 石川200か999 | |||
| 37-380 | 北鉄 | 石川200か1001 | |||
| 38-391 | 金沢 | 金沢200か718 | |||
| 38-392 | 金沢 | 金沢200か717 | |||
| 28-404 | 金沢 | 石川200か1029 | |||
| 29ー423 | 白山 | 石川230あ423 | のみバス | ||
| 29-431 | 奥 | 石川200か1068 | |||
| 29-443 | 能登 | 石川200か1076 |
<所属区分>
北鉄:北陸鉄道(直営)金沢:北鉄金沢バス
白山:加賀白山バス
温泉:加賀温泉バス
能登:北鉄能登バス
奥:北鉄奥能登バス

●掲載社局一覧
■北陸鉄道●西日本バス図鑑 HOME