昭和自動車
西日本バス図鑑

【運行エリア】
佐賀県唐津市・伊万里市・佐賀市、福岡県糸島市ほか
【概要】
1937年設立。佐賀県唐津市に本社があり、佐賀県や福岡県西部などが営業エリア。1980年代に不採算路線の分社化をいったん進めたものの、2003年にはすべて直営となった。福岡〜唐津・伊万里を結ぶ特急バスを中心に運行を行っている。
【ホームページ】
昭和バス(http://showa-bus.jp/)
【掲載車輌リスト】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| ★社番確認済(あり) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 0959 | 佐賀200か424 | |||
| 0961 | 佐賀200か427 | |||
| 0965 | 佐賀200か426 | |||
| 0993 | 佐賀22き633 | |||
| 0063 | 佐賀22き647 | |||
| 0078 | 佐賀22き697 | |||
| 0079 | 佐賀22き698 | |||
| 0081 | 佐賀22き700 | |||
| 0085 | 佐賀22い139 | |||
| 0087 | 佐賀22い141 | |||
| 0106 | 佐賀200か21 | |||
| 0107 | 佐賀200か18 | |||
| 0121 | 佐賀200か1098 | |||
| 0144 | 佐賀200か107 | |||
| 0164 | 佐賀200か128 | |||
| 0169 | 佐賀200か141 | |||
| 0179 | 佐賀200か155 | |||
| 0181 | 佐賀200か157 | |||
| 0194 | 佐賀200か179 | |||
| 0201 | 佐賀200か184 | |||
| 0206 | 佐賀200か183 | |||
| 0231 | 佐賀200か250 | |||
| 0232 | 佐賀200か251 | |||
| 0258 | 佐賀200か834 | |||
| 0263 | 佐賀200か476 | |||
| 0268 | 佐賀200か336 | |||
| 0281 | 福岡200か2981 | KC-UA521TAN | 日デ/富士 | |
| 0295 | 佐賀200か457 | |||
| 0298 | 佐賀200か475 | |||
| 0326 | 佐賀200か543 | |||
| 0327 | 福岡200か2782 | |||
| 0328 | 佐賀200か545 | |||
| 0329 | 福岡200か3284 | |||
| 0331 | 佐賀200あ165 | |||
| 0336 | 佐賀200か1075 | |||
| 0339 | 福岡200か2098 | |||
| 0340 | 福岡200か2099 | |||
| 0357 | 福岡200か2406 | |||
| 0373 | 佐賀200か724 | |||
| 0374 | 佐賀200か725 | |||
| 0377 | 佐賀200か729 | |||
| 0385 | 佐賀200か771 | |||
| 0386 | 佐賀200か772 | |||
| 0400 | 佐賀200か839 | |||
| 0402 | 佐賀200か831 | |||
| 0403 | 佐賀200か832 | |||
| 0404 | 佐賀200か829 | |||
| 0407 | 佐賀200か833 | |||
| 0421 | 佐賀200か919 | |||
| 0422 | 佐賀200か933 | |||
| 0423 | 佐賀200か906 | |||
| 0428 | 佐賀200か918 | |||
| 0435 | 佐賀200か931 | |||
| 0436 | 佐賀200か932 | |||
| 0442 | 佐賀200か943 | |||
| 0449 | 佐賀200か992 | |||
| 0461 | 佐賀200か1016 | |||
| 0462 | 佐賀200か1017 | |||
| 0463 | 佐賀200か1018 | |||
| 0464 | 佐賀200か1019 | |||
| 0480 | 佐賀200か1085 | |||
| 0483 | 佐賀200か1090 | |||
| 0485 | 佐賀200か1092 | |||
| 0486 | 佐賀200か1093 | |||
| ★社番未確認(なし:路線車) | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| ---- | 福岡200か2746 | |||
| ---- | 福岡200か4067 | |||
| ---- | 佐賀22き465 | |||
| ---- | 佐賀200か131 | |||
| ---- | 佐賀200か156 | |||
| ---- | 佐賀200か158 | |||
| ---- | 佐賀200か343 | |||
| ---- | 佐賀200か583 | |||
| ---- | 佐賀200か1051 | |||
| ---- | 佐賀200か1140 | |||
| ★社番未確認(なし:貸切車) | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| ---- | 福岡200か3538 | |||
| ---- | 佐賀200か947 | |||

●掲載車両リスト
■昭和自動車●西日本バス図鑑 HOME