広島電鉄
西日本バス図鑑

【運行エリア】
広島県広島市・呉市・廿日市市ほか
【概要】
広島電鉄のバス部門は1938年に開設。当時の広島瓦斯電軌が広島乗合自動車を合併したことに由来する。戦時中のバス事業の統合の方針に従い、複数のバス会社と合併している。広島市内を中心に、廿日市市や熊野町など広島市周辺の路線バスの運行をになっている。また、2012年4月からは呉市交通局が運行していた路線を引き継いで運行している。
【ホームページ】
広島電鉄(http://www.hiroden.co.jp/)
【掲載車輌一覧】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
★日野・中型車 | ||||
---|---|---|---|---|
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
50113 | 広島200か211 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
50114 | 広島200か212 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
50115 | 広島200か213 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
50116 | 広島200か214 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
50117 | 広島200か215 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
50118 | 広島200か216 | KK-RJ1JJHK | 日野 | |
30120 | 広島200か1370 | KC-RR1JJAA | 日野 | |
90121 | 広島200か1371 | KC-RR1JJAA | 日野 | |
70206 | 広島230う316 | SDG-HX9JLBE | 日野 | 府中町・つばきバス塗装 |
10306 | 広島200か306 | KK-HR1JEEE | 日野 | 廿日市市・さくらバス塗装 |
10308 | 広島200か308 | KK-HR1JEEE | 日野 | 廿日市市・さくらバス塗装 |
10309 | 広島230い309 | SDG-HX9JHBE | 日野 | 廿日市市・さくらバス塗装 |
10310 | 広島230え310 | SDG-HX9JHBE | 日野 | 廿日市市・さくらバス塗装 |
90523 | 広島200か1537 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90524 | 広島200か1538 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90525 | 広島200か1539 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
30526 | 広島200か1540 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90527 | 広島200か1544 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90528 | 広島200か1545 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90529 | 広島200か1546 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90530 | 広島200か1547 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90531 | 広島200か627 | KK-HR1JKEE改 | 日野 | CNG車 |
90532 | 広島200か1605 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90533 | 広島200か1606 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90535 | 広島200か1610 | SDG-KR290J1 | 日野 | 「この世界の片隅に」ラッピング |
90536 | 広島200か1611 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90537 | 広島200か1612 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90538 | 広島200か1613 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90539 | 広島200か1783 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90540 | 広島200か1784 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90541 | 広島200か1785 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
90543 | 広島200か1923 | SDG-KR290J1 | 日野 | |
50544 | 広島200か2275 | SKG-KR290J2 | 日野 | |
50545 | 広島200か2276 | SKG-KR290J2 | 日野 | |
50546 | 広島200か2378 | |||
50547 | 広島200か2379 | |||
50548 | 広島200か2510 | 2KG-KR290J3 | 日野 | フルカラーLED仕様 |
10695 | 広島200か695 | KK-HR1JEEE | 日野 | 廿日市市・さくらバス塗装 |
★日野・大型車 | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
63984 | 広島22く3195 | P-HU233BA | 日野 | |
63987 | 広島22く3198 | P-HU233BA | 日野 | |
73996 | 広島22く3180 | P-HU235BA | 日野 | |
53999 | 広島22く3205 | P-HU235BA | 日野 | |
14507 | 広島22く3173 | P-HU275BA | 日野 | |
14511 | 広島22く3189 | P-HU275BA | 日野 | |
54526 | 広島22く3353 | P-HU235BA | 日野 | |
54528 | 広島22く3336 | P-HU235BA | 日野 | |
54529 | 広島22く3336 | P-HU235BA | 日野 | |
64530 | 広島22く3345 | P-HU235BA | 日野 | |
54531 | 広島22く3354 | P-HU235BA | 日野 | |
54532 | 広島22く3355 | P-HU235BA | 日野 | |
64533 | 広島22く3356 | P-HU235BA | 日野 | |
54534 | 広島22く3374 | P-HU235BA | 日野 | |
54535 | 広島22く3375 | P-HU235BA | 日野 | |
64537 | 広島22く3377 | P-HU235BA | 日野 | |
64538 | 広島22く3378 | P-HU235BA | 日野 | |
64539 | 広島22く3379 | P-HU235BA | 日野 | |
64540 | 広島22く3380 | P-HU235BA | 日野 | |
64541 | 広島22く3381 | P-HU235BA | 日野 | |
34543 | 広島22く3382 | P-HU235BA | 日野 | |
54544 | 広島22く3383 | P-HU235BA | 日野 | |
14546 | 広島22く3331 | P-HU275BA | 日野 | |
14547 | 広島22く3341 | P-HU275BA | 日野 | |
14549 | 広島22く3351 | P-HU275BA | 日野 | |
14550 | 広島22く3352 | P-HU275BA | 日野 | |
14552 | 広島22く3365 | P-HU275BA | 日野 | |
14553 | 広島22く3369 | P-HU275BA | 日野 | |
14554 | 広島22く3370 | P-HU275BA | 日野 | |
14562 | 広島22く3512 | U-HU3KMAA | 日野 | |
14564 | 広島22く3517 | U-HU3KMAA | 日野 | |
24565 | 広島22く3518 | U-HU3KMAA | 日野 | |
24566 | 広島22く3519 | U-HU3KMAA | 日野 | |
24568 | 広島22く3557 | U-HU3KLAA | 日野 | |
24569 | 広島22く3547 | U-HU3KMAA改 | 日野 | |
64570 | 広島22く3559 | U-HU3KLAA改 | 日野 | |
34571 | 広島22く3548 | U-HU3KMAA改 | 日野 | |
14572 | 広島22く3540 | U-HU3KMAA | 日野 | |
14574 A4574 |
広島22く3541 広島200は514 |
U-HU3KMAA | 日野 | 訓練車 |
14575 | 広島22く3543 | U-HU3KMAA | 日野 | |
54589 | 広島22く3720 | U-HU2MMAA | 日野 | |
54591 | 広島22く3722 | U-HU2MMAA | 日野 | |
54592 | 広島22く3723 | U-HU2MMAA | 日野 | |
74593 | 広島22く3724 | U-HU2MMAA | 日野 | |
34598 | 広島22く3844 | U-RU2FTAB | 日野 | |
54604 | 広島22く4076 | U-HU2MLAA改 | 日野 | |
54605 | 広島22く4077 | U-HU2MLAA改 | 日野 | |
64606 | 広島22く4078 | U-HU2MLAA改 | 日野 | |
64607 | 広島22く4079 | U-HU2MLAA改 | 日野 | |
54608 | 広島22く4080 | U-HU2MLAA改 | 日野 | |
74609 | 広島22く4103 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
74610 | 広島22く4104 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14612 | 広島22く4192 | KC-RU1JJCA | 日野 | |
54613 | 広島22く4289 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14614 | 広島22く4290 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14621 | 広島200か57 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14622 | 広島200か58 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14623 | 広島230い1101 | KC-RU4FSCB | 日野 | |
14624 | 広島230あ1102 | KC-RU4FSCB | 日野 | |
14625 | 広島200か185 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
54626 | 広島200か186 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14627 | 広島200か187 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14628 | 広島230あ1201 | KL-RU1FSEA | 日野 | |
24629 | 広島230あ1202 | KL-RU1FSEA | 日野 | |
34630 | 広島200か277 | KL-HU2PLEA | 日野 | |
34631 | 広島200か278 | KL-HU2PLEA | 日野 | |
24632 | 広島200か359 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24633 | 広島200か360 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14634 | 広島200か361 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24635 | 広島200か362 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24636 | 広島200か363 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24637 | 広島200か398 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24638 | 広島200か399 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24639 | 広島200か400 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24640 | 広島200か401 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
54641 | 広島200か408 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
64643 | 広島200か409 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
64644 | 広島200か410 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
74645 | 広島200か411 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
34646 | 広島200か412 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
34647 | 広島230あ1401 | KL-RU1FSEA | 日野 | 旧貸切塗装 |
24648 | 広島230あ1402 | KL-RU1FSEA | 日野 | 旧貸切塗装 |
74649 | 広島200か501 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74650 | 広島200か502 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74651 | 広島200か503 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74652 | 広島200か526 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74653 | 広島200か527 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74654 | 広島200か528 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
24655 | 広島230あ1501 | KL-RU1FSEA | 日野 | 旧貸切塗装 |
24656 | 広島200か610 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24657 | 広島200か614 | KL-RU4FSEA | 日野 | |
74658 | 広島200か628 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74659 | 広島200か629 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74660 | 広島200か630 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
54661 | 広島200か648 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
54662 | 広島200か650 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
54663 | 広島200か651 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14664 | 広島200か654 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14665 | 広島200か655 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14666 | 広島200か656 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24667 | 広島200か657 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24668 | 広島200か658 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
64669 | 広島200か703 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
64670 | 広島200か704 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14671 | 広島200か723 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
74672 | 広島200か737 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
74673 | 広島200か738 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
74674 | 広島200か739 | PK-HR7JPAE | 日野 | |
14675 | 広島200か750 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14676 | 広島200か751 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14677 | 広島200か752 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14678 | 広島200か754 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
14679 | 広島200か755 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24680 | 広島200か756 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24681 | 広島200か757 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24682 | 広島200か758 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
24683 | 広島200か813 | ADG-RU1ESAA | 日野 | |
14684 | 広島200か819 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
64685 | 広島200か834 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
54686 | 広島200か835 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
14687 | 広島200か843 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
14688 | 広島200か844 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
14689 | 広島200か845 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
94690 | 広島200か847 | |||
24691 | 広島200か848 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24692 | 広島200か850 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
34693 | 広島200か856 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24694 | 広島200か857 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24695 | 広島200か858 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24696 | 広島200か860 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24697 | 広島200か861 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24698 | 広島200か862 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
04699 | 広島200か854 | ADG-RU1ESAA | 日野 | エアポート共通色 |
14700 | 広島200か944 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
14701 | 広島200か952 | PKG-RU1ESAA | 日野 | |
74702 | 広島200か960 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
34703 | 広島200か962 | PKG-RU1ESAA | 日野 | 貸切車 |
24704 | 広島200か964 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24705 | 広島200か965 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
24706 | 広島200か1031 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24707 | 広島200か1032 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
74708 | 広島200か1066 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
04710 | 広島200か1064 | PKG-RU1ESAA | 日野 | エアポート共通色 |
14711 | 広島200か1058 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14712 | 広島200か1059 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14713 | 広島200か1060 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24714 | 広島200か1061 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14715 | 広島200か1062 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14716 | 広島200か1167 | PKG-RU1ESAA | 日野 | |
14717 | 広島200か1168 | PKG-RU1ESAA | 日野 | |
24718 | 広島200か1184 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24719 | 広島200か1194 | PKG-RU1ESAA | 日野 | |
54720 | 広島200か1201 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
74721 | 広島200か1200 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24722 | 広島200か1185 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24723 | 広島200か1186 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24724 | 広島200か1187 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24725 | 広島200か1188 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
34726 | 広島200か1202 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24727 | 広島200か1203 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14728 | 広島200か1265 | PKG-RU1ESAA | 日野 | |
24730 | 広島200か1306 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24732 | 広島200か1310 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14733 | 広島200か1307 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14734 | 広島200か1308 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14736 | 広島200か1324 | BJG-RU1ASRA | 日野 | |
14737 | 広島200か1333 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14738 | 広島200か1334 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14739 | 広島200か1363 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14740 | 広島200か1364 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
14741 | 広島200か1365 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
74743 | 広島200か1366 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
94744 | 広島200か1367 | PDG-KV234N2 | 日野 | |
24745 | 広島200か1362 | PKG-RU1ESAA | 日野 | |
24746 | 広島200か1406 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24747 | 広島200か1407 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24748 | 広島200か1408 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
54749 | 広島200か1420 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14750 | 広島200か1524 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14751 | 広島200か1525 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14752 | 広島200か1526 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14753 | 広島200か1506 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14754 | 広島200か1517 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24755 | 広島200か1527 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24756 | 広島200か1518 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24757 | 広島200か1519 | LKG-KV234N3 | 日野 | サンフレッチェラッピング |
24758 | 広島200か1507 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14759 | 広島200か1508 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
14760 | 広島200か1514 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24761 | 広島200か1509 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24762 | 広島200か1515 | LDG-KV234N3 | 日野 | |
24763 | 広島200か1510 | LDG-KV234N3 | 日野 | |
24764 | 広島200か1516 | LKG-KV234N3 | 日野 | |
24765 | 広島200か1523 | LKG-RU1ESBA | 日野 | |
14766 | 広島200か1551 | LDG-KV234N3 | 日野 | |
14767 | 広島200か1543 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14768 | 広島200か1561 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14769 | 広島200か1548 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
54770 | 広島200か1556 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14771 | 広島200か1550 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14772 | 広島200か1557 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14773 | 広島200か1552 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
94774 | 広島200か1553 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
94775 | 広島200か1555 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14777 | 広島200か1563 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14778 | 広島200か1560 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
74779 | 広島200か1511 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
74780 | 広島200か1512 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
74781 | 広島200か1513 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
24783 | 広島200か1186 | ADG-RU1ESAA | 日野 | |
64787 | 広島200か1965 | U-HU2MMAA | 日野 | |
14789 | 広島22く3984 | U-RU2FSAB | 日野 | |
14794 | 広島22く4091 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
54795 | 広島22く4090 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14797 | 広島22く4160 | KC-RU3FSCB | 日野 | |
14798 | 広島22く4161 | KC-RU3FSCB | 日野 | |
14799 | 広島22く4162 | KC-RU3FSCB | 日野 | |
94800 | 広島22く4185 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94801 | 広島22く4200 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94802 | 広島22く4201 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94803 | 広島22く4202 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94804 | 広島22く4207 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94805 | 広島22く4308 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94806 | 広島22く4309 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94807 | 広島22く4310 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
94808 | 広島22く4311 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
14809 | 広島200か1385 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
94811 | 広島200か63 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
94812 | 広島200か490 | KL-HU2PLEA | 日野 | |
94813 | 広島200か814 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
94814 | 広島200か815 | PJ-KV234N1 | 日野 | |
14815 | 広島200か1608 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
74816 | 広島200か1623 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
64817 | 広島200か1626 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
14819 | 広島200か1635 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14820 | 広島200か1636 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14821 | 広島200か1637 | KC-HU2MLCA改 | 日野 | |
14822 | 広島200か1634 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
24823 | 広島200か1640 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
24824 | 広島200か1648 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
24825 | 広島200か1655 | KC-HU2MMCA | 日野 | |
54826 | 広島200か1650 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
64827 | 広島200か1651 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
64828 | 広島200か1662 | KC-HU2MLCA | 日野 | |
54829 | 広島200か1665 | KC-MU2MLCA | 日野 | |
24830 | 広島200か1717 | KL-HU2PMEA | 日野 | |
54831 | 広島200か1696 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
74832 | 広島200か1695 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
74833 | 広島200か1697 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
74834 | 広島200か1698 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14835 | 広島200か1689 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14836 | 広島200か1690 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14837 | 広島200か1691 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14838 | 広島200か1692 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14839 | 広島200か1699 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24840 | 広島200か1700 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24841 | 広島200か1701 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24843 | 広島200か1702 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24844 | 広島200か1708 | QPG-RU1ESBA | 日野 | |
24845 | 広島200か1709 | QPG-RU1ESBA | 日野 | |
24846 | 広島200か1680 | |||
14847 | 広島200か1718 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14848 | 広島200か1719 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14849 | 広島200か1722 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24850 | 広島200か1721 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94851 | 広島200か1775 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94852 | 広島200か1789 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94853 | 広島200か1790 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94854 | 広島200か1791 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94855 | 広島200か1792 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
74856 | 広島200か1781 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
74857 | 広島200か1786 | KL-HR1JNEE | 日野 | |
24858 | 広島200か1779 | KL-HU2PREA | 日野 | |
24859 | 広島200か1819 | KL-HU2PREA改 | 日野 | |
54860 | 広島200か1837 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
74861 | 広島200か1838 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24862 | 広島200か1855 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24863 | 広島200か1856 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24864 | 広島200か1857 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14865 | 広島200か1871 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14866 | 広島200か1872 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14867 | 広島200か1873 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14868 | 広島200か1863 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14869 | 広島200か1865 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14870 | 広島200か1866 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14871 | 広島200か1843 | QRG-RU1ASCA | 日野 | |
14872 | 広島200か1858 | QRG-RU1ASCA | 日野 | |
24873 | 広島200か1851 | QPG-RU1ESBA | 日野 | |
04874 | 広島200か1859 | QRG-RU1ASCA | 日野 | エアポート共通色 |
94875 | 広島200か1928 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94876 | 広島200か1929 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94877 | 広島200か1922 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94878 | 広島200か1930 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94879 | 広島200か1934 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94880 | 広島200か1935 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94881 | 広島200か1936 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24882 | 広島200か1979 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24883 | 広島200か1980 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24884 | 広島200か1981 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24885 | 広島200か1982 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24886 | 広島200か1983 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24887 | 広島200か1984 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24888 | 広島200か1985 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14889 | 広島200か1997 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14890 | 広島200か1998 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94891 | 広島200か2011 | QKG-KV234N3 | 日野 | カープラッピングバス |
14892 | 広島200か1999 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14893 | 広島200か2001 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
24894 | 広島200か2002 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
14895 | 広島200か2004 | QRG-RU1ASCA | 日野 | |
04896 | 広島200か1996 | QTG-RU1ASCA | 日野 | エアポート共通色 |
04897 | 広島200か2005 | QRG-RU1ASCA | 日野 | エアポート共通色 |
94898 | 広島200か2068 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94899 | 広島200か2069 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94900 | 広島200か2070 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94901 | 広島200か2064 | |||
94902 | 広島200か2065 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94903 | 広島200か2072 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94904 | 広島200か2073 | QKG-KV234N3 | 日野 | |
94905 | 広島200か2074 | |||
14906 | 広島200か2106 | QPG-RU1ESBA | 日野 | |
14907 | 広島200か2107 | QPG-RU1ESBA | 日野 | |
04908 | 広島200か2144 | QRG-RU1ASCA | 日野 | エアポート共通色 |
94909 | 広島200か2132 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
24910 | 広島200か2122 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24911 | 広島200か2123 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24912 | 広島200か2109 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24913 | 広島200か2110 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24914 | 広島200か2111 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24915 | 広島200か2112 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24916 | 広島200か2113 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24917 | 広島200か2114 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
54918 | 広島200か2133 | QSG-HL2ASAP | 日野 | ハイブリッド車 |
54919 | 広島200か2134 | QSG-HL2ASAP | 日野 | ハイブリッド車 |
64920 | 広島200か2135 | QSG-HL2ASAP | 日野 | ハイブリッド車 フラワーラッピング |
64921 | 広島200か2136 | QSG-HL2ASAP | 日野 | ハイブリッド車 |
64922 | 広島200か2150 | QSG-HL2ASAP | 日野 | ハイブリッド車 |
94923 | 広島200か2196 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
94924 | 広島200か2197 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
24925 | 広島200か2195 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
14926 | 広島200か2246 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
14927 | 広島200か2247 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
94928 | 広島200か2248 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
24929 | 広島200か2251 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
24930 | 広島200か2252 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
24931 | 広島200か2253 | QPG-KV290Q1 | 日野 | |
24932 | 広島200か2257 | |||
24933 | 広島200か2250 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
24934 | 広島200か2237 | QDG-KV290N1 | 日野 | |
14935 | 広島200か2270 | |||
14936 | 広島200か2271 | |||
24937 | 広島200か2241 | |||
24938 | 広島200か2260 | |||
04939 | 広島200か2245 | エアポート共通色 | ||
24940 | 広島200か2258 | |||
24941 | 広島200か2259 | |||
74943 | 広島200か2282 | |||
74944 | 広島200か2283 | |||
64945 | 広島200か2278 | |||
64946 | 広島200か2279 | |||
64947 | 広島200か2280 | |||
94949 | 広島200か2324 | |||
04950 | 広島200か2368 | エアポート共通色 | ||
14951 | 広島200か2384 | |||
24952 | 広島200か2385 | |||
24953 | 広島200か2386 | |||
24954 | 広島200か2387 | |||
74955 | 広島200か2395 | |||
74956 | 広島200か2396 | |||
54957 | 広島200か2377 | |||
64958 | 広島200か2402 | |||
64959 | 広島200か2403 | |||
64960 | 広島200か2404 | |||
14961 | 広島200か2411 | |||
14962 | 広島200か2412 | |||
14963 | 広島200か2413 | |||
14964 | 広島200か2391 | |||
14965 | 広島200か2394 | |||
94966 | 広島200か2393 | |||
94967 | 広島200か2448 | |||
24970 | 広島200か2506 | |||
24971 | 広島200か2507 | |||
24972 | 広島200か2508 | |||
24973 | 広島200か2509 | |||
54974 | 広島200か2513 | |||
54975 | 広島200か2514 | |||
14976 | 広島200か2500 | |||
04978 | 広島200か2502 | エアポート共通色 | ||
64979 | 広島200か2521 | |||
64980 | 広島200か2523 | |||
64982 | 広島200か2525 | |||
74983 | 広島200か2529 | |||
74984 | 広島200か2530 | |||
24987 | 広島200か2564 | |||
64991 | 広島200か2589 | |||
24993 | 広島200か2617 | |||
24994 | 広島200か2618 | |||
24995 | 広島200か2619 | |||
24996 | 広島200か2620 | |||
65503 | 広島200か2636 | |||
25511 | 広島200か2701 | |||
25513 | 広島200か2703 | |||
25514 | 広島200か2704 | |||
15517 | 広島200か2711 |
●掲載車両リスト
■広島電鉄┣◇日野
┣◇いすゞ
┗◇三菱・そのほか
●西日本バス図鑑 HOME