広島バス
西日本バス図鑑

【運行エリア】
広島県広島市
【概要】
1950年設立。帝産オート中国支社の車両と従業員を引き継いで運行を開始する。広島電鉄と2社で広島市中心部のバス路線の大部分を運行している。
【ホームページ】
広島バス(http://www.hirobus.co.jp/)
●三菱ふそう | ||||
---|---|---|---|---|
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
845 | 広島22く3124 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
846 | 広島22く3125 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
847 | 広島22く3126 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
848 | 広島22く3127 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
851 | 広島22く3297 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
857 | 広島22く3440 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
858 | 広島22く3441 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
860 | 広島22く3483 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
861 | 広島22く3484 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
862 | 広島22く3485 | P-MP618M | 三菱/富士 | |
863 | 広島22く3594 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
865 | 広島22く3595 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
866 | 広島22く3596 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
867 | 広島22く3597 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
868 | 広島22く3614 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
870 | 広島22く3615 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
871 | 広島22く3616 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
872 | 広島22く3787 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
873 | 広島22く3788 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
875 | 広島22く3789 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
876 | 広島22く3886 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
877 | 広島22く3887 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
878 | 広島22く3888 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
880 | 広島22く3889 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
881 | 広島22く3890 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
882 | 広島22く3999 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
883 | 広島22く4000 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
885 | 広島22く4001 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
886 | 広島22く4002 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
887 | 広島22く4003 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
888 | 広島22く4004 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
890 | 広島22く4005 | U-MP618M | 三菱/富士 | |
891 | 広島22く4109 | KC-MP617M | 三菱/富士 | |
892 | 広島22く4110 | KC-MP617M | 三菱/富士 | |
893 | 広島22く4111 | KC-MP617M | 三菱/富士 | |
1106 | 広島22く3674 | U-MK117F | 三菱/新呉羽 | |
500 | 広島22く4267 | KC-MP747K | 三菱 | |
501 | 広島22く4273 | KC-MP747K | 三菱 | |
503 | 広島22く4275 | KC-MP747K | 三菱 | |
506 | 広島22く4284 | KC-MP747K | 三菱 | |
507 | 広島22く4285 | KC-MP747K | 三菱 | |
508 | 広島22く4286 | KC-MP747K | 三菱 | |
510 | 広島200か499 | KL-MP35JM | 三菱/西工 | |
511 | 広島200か500 | KL-MP35JM | 三菱/西工 | |
512 | 広島200か1132 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
513 | 広島200か1135 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
515 | 広島200か1134 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
516 | 広島200か1133 | PKG-MP35UM | 三菱 | |
517 | 広島200か1488 | LKG-MP35FM | 三菱 | |
518 | 広島200か1490 | LKG-MP35FM | 三菱 | |
520 | 広島200か1489 | LKG-MP35FM | 三菱 | |
521 | 広島200か1598 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
522 | 広島200か1599 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
523 | 広島200か1597 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
525 | 広島200か1757 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
526 | 広島200か1758 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
527 | 広島200か1759 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
528 | 広島200か1824 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
530 | 広島200か1823 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
531 | 広島200か1825 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
532 | 広島200か1826 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
533 | 広島200か1938 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
535 | 広島200か1937 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
536 | 広島200か1973 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
537 | 広島200か2006 | QKG-MP35FM | 三菱 | |
538 | 広島200か2062 | QKG-MP38FK | 三菱 | |
540 | 広島200か2063 | QKG-MP38FK | 三菱 | |
543 | 広島200か2181 | |||
545 | 広島200か2220 | |||
546 | 広島200か2221 | |||
548 | 広島200か2302 | |||
551 | 広島200か2439 | |||
717 | 広島200か1239 | KC-MP217M | 三菱 | |
718 | 広島200か1254 | KC-MP217M | 三菱 | |
720 | 広島200か1256 | KC-MP217M | 三菱 | |
721 | 広島200か1344 | KC-MP717M | 三菱 | |
722 | 広島200か1348 | KC-MP717M | 三菱 | |
723 | 広島200か1352 | KC-MP317M | 三菱 | |
725 | 広島200か1354 | KC-MP317M | 三菱 | |
726 | 広島200か1361 | KC-MP317M | 三菱 | |
727 | 広島200か1376 | KC-MP717K | 三菱 | |
728 | 広島200か1381 | KC-MP717K | 三菱 | |
730 | 広島200か1386 | KC-MP717M | 三菱 | |
731 | 広島200か1389 | KC-MP717M | 三菱 | |
732 | 広島200か1476 | KC-MP317M | 三菱 | |
733 | 広島200か1480 | KC-MP317M | 三菱 | |
735 | 広島200か1746 | KC-MP717M | 三菱 | |
736 | 広島200か1751 | KC-MP717M | 三菱 | |
737 | 広島200か1755 | KC-MP717M | 三菱 | |
738 | 広島200か1809 | KC-MP717M | 三菱 | |
740 | 広島200か1813 | KC-MP717M | 三菱 | |
741 | 広島200か1811 | KC-MP717M | 三菱 | |
743 | 広島200か1840 | KL-MP35JM | 三菱 | |
745 | 広島200か1841 | KL-MP35JM | 三菱 | |
746 | 広島200か1854 | KL-MP35JM | 三菱 | |
747 | 広島200か1903 | KC-MP717M | 三菱/西工 | |
748 | 広島200か1962 | KL-MP35JK | 三菱 | |
755 | 広島200か1829 | KC-MP717MT | 三菱 | |
761 | 広島200か1832 | KL-MP337M | 三菱 | |
762 | 広島200か1831 | KL-MP337M | 三菱 | |
763 | 広島200か1830 | KL-MP337M | 三菱 | |
●日産ディーゼル | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
128 | 広島22く3301 | P-UA33L | 日デ/富士 | |
131 | 広島22く3303 | P-UA33L | 日デ/富士 | |
132 | 広島22く3434 | P-UA33L | 日デ/富士 | |
135 | 広島22く3436 | P-UA33L | 日デ/富士 | |
136 | 広島22く3437 | P-UA33L | 日デ/富士 | |
137 | 広島22く3489 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
138 | 広島22く3490 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
140 | 広島22く3491 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
143 | 広島22く3591 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
145 | 広島22く3592 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
146 | 広島22く3593 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
147 | 広島22く3617 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
148 | 広島22く3618 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
150 | 広島22く3619 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
151 | 広島22く3790 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
152 | 広島22く3791 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
153 | 広島22く3792 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
155 | 広島22く3891 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
156 | 広島22く3892 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
157 | 広島22く3893 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
158 | 広島22く3894 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
160 | 広島22く3895 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
161 | 広島22く3986 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
162 | 広島22く3987 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
163 | 広島22く3988 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
165 | 広島22く3989 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
166 | 広島22く3990 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
167 | 広島22く3991 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
168 | 広島22く3992 | U-UA440LAN | 日デ/富士 | |
171 | 広島22く4113 | KC-UA460LAN | 日デ/富士 | |
172 | 広島22く4114 | KC-UA460LAN | 日デ/富士 | |
173 | 広島22く4115 | KC-UA460LAN | 日デ/富士 | |
175 | 広島22く4116 | KC-UA460LAN | 日デ/富士 | |
200 | 広島200か267 | KL-UA452MAN | 日デ/富士 | |
201 | 広島200か268 | KL-UA452MAN | 日デ/富士 | |
202 | 広島200か269 | KL-UA452MAN | 日デ/富士 | |
203 | 広島200か270 | KL-UA452MAN | 日デ/富士 | |
205 | 広島200か271 | KL-UA452MAN | 日デ/富士 | |
206 | 広島200か497 | KL-UA452MAN | 日デ/西工 | |
207 | 広島200か498 | KL-UA452MAN | 日デ/西工 | |
208 | 広島200か681 | KL-UA452MAN | 日デ/西工 | |
210 | 広島200か682 | KL-UA452MAN | 日デ/西工 | |
211 | 広島200か880 | ADG-RA273MAN | 日デ/西工 | |
212 | 広島200か881 | ADG-RA273MAN | 日デ/西工 | |
213 | 広島200か882 | ADG-RA273MAN | 日デ/西工 | |
215 | 広島200か883 | ADG-RA273MAN | 日デ/西工 | |
216 | 広島200か884 | ADG-RA273MAN | 日デ/西工 | |
217 | 広島200か948 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
218 | 広島200か950 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
220 | 広島200か1052 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
221 | 広島200か1053 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
222 | 広島200か1268 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
223 | 広島200か1269 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
225 | 広島200か1286 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
226 | 広島200か1287 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
227 | 広島200か1337 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
228 | 広島200か1338 | PKG-RA274MAN | 日デ/西工 | |
230 | 広島200か1396 | LKG-AP35FM | 日デ/MFBM | |
231 | 広島200か1397 | LKG-AP35FM | 日デ/MFBM | |
232 | 広島200か1398 | LKG-AP35FM | 日デ/MFBM | |
233 | 広島200か1436 | LKG-AP35FM | 日デ/MFBM | |
235 | 広島200か1437 | LKG-AP35FM | 日デ/MFBM | |
236 | 広島200か1438 | LKG-AP35FM | 日デ/MFBM | |
323 | 広島200か529 | U-UA440HSN | 日デ/富士 | |
325 | 広島200か530 | U-UA440HSN | 日デ/富士 | |
326 | 広島200か531 | U-UA440HSN | 日デ/富士 | |
331 | 広島200か586 | U-UA440HSN | 日デ/富士 | |
332 | 広島200か587 | U-UA440HSN | 日デ/富士 | |
333 | 広島200か730 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
335 | 広島200か731 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
336 | 広島200か732 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
337 | 広島200か781 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
338 | 広島200か782 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
340 | 広島200か786 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
341 | 広島200か798 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
343 | 広島200か799 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
358 | 広島200か983 | U-UA440LSN | 日デ/富士 | |
372 | 広島200か1210 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
373 | 広島200か1212 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
375 | 広島200か1222 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
377 | 広島200か1232 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
378 | 広島200か1233 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
380 | 広島200か1261 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
381 | 広島200か1264 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
382 | 広島200か1282 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
383 | 広島200か1288 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
385 | 広島200か1299 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
386 | 広島200か1301 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
387 | 広島200か1304 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
388 | 広島200か1312 | KC-UA460HSN | 日デ/富士 | |
390 | 広島200か1439 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
391 | 広島200か1440 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
392 | 広島200か1446 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
393 | 広島200か1463 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
395 | 広島200か1467 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
396 | 広島200か1493 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
397 | 広島200か1495 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
398 | 広島200か1571 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
600 | 広島200か1573 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
601 | 広島200か1576 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
602 | 広島200か1582 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
603 | 広島200か1585 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
605 | 広島200か1588 | KC-UA460LSN | 日デ/富士 | |
606 | 広島200か1657 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
607 | 広島200か1664 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
608 | 広島200か1685 | KC-UA460LSN | 日デ/富士 | |
610 | 広島200か1797 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
611 | 広島200か1801 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
612 | 広島200か1804 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
613 | 広島200か1806 | KC-UA460LSN改 | 日デ/富士 | |
615 | 広島200か1904 | KL-UA452KAN | 日デ/富士 | |
616 | 広島200か1995 | KL-UA452KAN | 日デ/西工 | |
617 | 広島200か2071 | KL-UA452KAN改 | 日デ/富士 | |
618 | 広島200か2096 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
620 | 広島200か2130 | KL-UA452KAN | 日デ/西工 | |
621 | 広島200か2204 | KL-UA452KAN改 | 日デ/西工 | |
625 | 広島200か2296 | |||
627 | 広島200か2356 | |||
●いすゞ | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
180 | 広島200か1919 | QPG-LV234N3 | いすゞ | |
181 | 広島200か1920 | QPG-LV234N3 | いすゞ | |
182 | 広島200か1963 | QPG-LV234N3 | いすゞ | |
183 | 広島200か1964 | QPG-LV234N3 | いすゞ | |
185 | 広島200か2057 | QKG-KV234N3 | いすゞ | |
186 | 広島200か2058 | QKG-KV234N3 | いすゞ | |
187 | 広島200か2101 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
188 | 広島200か2102 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
190 | 広島200か2103 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
191 | 広島200か2104 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
192 | 広島200か2174 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
193 | 広島200か2175 | QDG-LV290N1 | いすゞ | |
196 | 広島200か2217 | |||
197 | 広島200か2218 | |||
198 | 広島200か2219 | |||
241 | 広島200か2306 | |||
243 | 広島200か2307 | |||
245 | 広島200か2357 | |||
246 | 広島200か2358 | |||
248 | 広島200か2360 | |||
250 | 広島200か2361 | |||
252 | 広島200か2441 | |||
256 | 広島200か2479 | |||
257 | 広島200か2480 | |||
●貸切用登録 | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
1255 | 広島22く3639 | U-RA53TE | 日デ/富士 | |
1547 | 広島22く3784 | U-MS726S | 三菱 | |
1552 | 広島22く3903 | U-MS821P | 三菱 | |
1555 | 広島22く3996 | U-MS821P | 三菱 | |
1557 | 広島22く3998 | U-MS821P | 三菱 | |
1561 | 広島22く4108 | KC-MS822P | 三菱 | |
1562 | 広島200か1327 | BKG-MS96JP | 三菱 | |
●広島空港線路線車 | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
2010 | 広島200か696 | KL-RA552RBN | 日デ/西工 | エアポート共通色 |
2011 | 広島200か839 | PJ-MS86JP | 三菱 | エアポート共通色 |
2012 | 広島200か1039 | BKG-MS96JP | 三菱 | エアポート共通色 |
2013 | 広島200か1163 | BKG-MS96JP | 三菱 | エアポート共通色 |
2015 | 広島200か1238 | BKG-MS96JP | 三菱 | エアポート共通色 |
●自家用登録 | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
5356 | 広島200は307 | U-UA440LSN | 日デ/西工 |
●掲載社局一覧
■広島バス●西日本バス図鑑 HOME