長崎自動車・さいかい交通
西日本バス図鑑

【運行エリア】
長崎県長崎市ほか
【概要】
前身となる母体の会社は1936年に設立。当時長崎市内にあった2つのバス事業者を買収・合併して成立。その後も、1944年までの間に長崎県西部・南部の6事業者を買収・統合し規模を拡大する。
1945年8月の原子爆弾投下によって甚大な被害を受けるが、残った車両によって運行を再開。戦時中に運休申請していた路線も含め、1954年までに全路線が復旧する。1950年代後半に入ると、車両導入時に新技術の導入を積極的に試みるようになる。1957年には自動ドアの取り付け、1959年には冷房車の導入などが行われた。特に冷房化は早く、1982年には冷房化率100%を全国に先駆けて達成している。また、1971年には長崎電気軌道からバス事業の譲渡を受けている。
その後、2000年代には事業所の再編が行われたほか、2017年には島原鉄道の子会社化による経営支援、2018年には本州を結んでいた夜行バスの廃止が行われるなど、事業の再編・改編が行われている。
また、さいかい交通は長崎自動車瀬戸営業所を分社化し、2003年に設立。先に分離設立していた大崎自動車を2004年に合併し、西海市・長崎市の一部を営業エリアとしている。一部の便は長崎市内まで直通運行を行っている。
【ホームページ】
長崎バス(https://www.nagasaki-bus.co.jp/bus/)
さいかい交通(http://www.saikai-kotsu.com/)
【掲載車輌リスト】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| ●長崎自動車(いすゞ:1000〜2000番台) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 1503 | 長崎22か2816 | |||
| 1504 | 長崎22か2817 | |||
| 1505 | 長崎22か2818 | |||
| 1512 | 長崎22か2825 | |||
| 1515 | 長崎22か2833 | |||
| 1519 | 長崎22か2837 | |||
| 1522 | 長崎22か2840 | |||
| 1524 | 長崎22か2843 | |||
| 1528 | 長崎22か2846 | |||
| 1530 | 長崎22か2876 | |||
| 1531 | 長崎22か2877 | |||
| 1533 | 長崎22か2879 | |||
| 1536 | 長崎22か2882 | |||
| 1538 | 長崎22か2884 | |||
| 1539 | 長崎22か2885 | |||
| 1540 | 長崎22か2886 | |||
| 1542 | 長崎22か2888 | |||
| 1544 | 長崎22か2890 | |||
| 1545 | 長崎22か2891 | |||
| 1546 | 長崎22か2892 | |||
| 1553 | 長崎22か2899 | |||
| 1554 | 長崎22か2900 | |||
| 1601 | 長崎22か2921 | |||
| 1602 | 長崎22か2922 | |||
| 1603 | 長崎22か2923 | |||
| 1605 | 長崎22か2925 | |||
| 1609 | 長崎22か2929 | |||
| 1610 | 長崎22か2930 | |||
| 1611 | 長崎22か2931 | |||
| 1612 | 長崎22か2932 | |||
| 1613 | 長崎22か2933 | |||
| 1614 | 長崎22か2934 | |||
| 1616 | 長崎22か2936 | |||
| 1617 | 長崎22か2937 | |||
| 1618 | 長崎22か2938 | |||
| 1619 | 長崎22か2939 | |||
| 1620 | 長崎22か2940 | |||
| 1622 | 長崎22か2943 | |||
| 1623 | 長崎22か3000 | |||
| 1624 | 長崎22か3001 | |||
| 1625 | 長崎22か3002 | |||
| 1626 | 長崎22か3003 | |||
| 1627 | 長崎22か3004 | |||
| 1628 | 長崎22か3005 | |||
| 1629 | 長崎22か1629 | |||
| 1630 | 長崎22か3007 | |||
| 1633 | 長崎22か3010 | |||
| 1635 | 長崎22か3012 | |||
| 1637 | 長崎22か3014 | |||
| 1641 | 長崎22か3017 | |||
| 1643 | 長崎22か2997 | |||
| 1644 | 長崎22か2998 | |||
| 1645 | 長崎22か2999 | |||
| 1701 | 長崎22か3036 | |||
| 1703 | 長崎22か3038 | |||
| 1706 | 長崎22か3045 | |||
| 1708 | 長崎22か3047 | |||
| 1709 | 長崎22か3048 | |||
| 1711 | 長崎22か3051 | |||
| 1713 | 長崎22か3053 | |||
| 1714 | 長崎22か3054 | |||
| 1719 | 長崎22か3059 | |||
| 1721 | 長崎22か3085 | |||
| 1722 | 長崎22か3086 | |||
| 1724 | 長崎22か3088 | |||
| 1725 | 長崎22か3089 | |||
| 1726 | 長崎22か3090 | |||
| 1728 | 長崎22か3092 | |||
| 1729 | 長崎22か3093 | |||
| 1731 | 長崎22か3095 | |||
| 1732 | 長崎22か3096 | |||
| 1734 | 長崎22か3097 | |||
| 1736 | 長崎22か3099 | |||
| 1737 | 長崎22か3100 | |||
| 1738 | 長崎22か3101 | |||
| 1801 | 長崎22か3146 | |||
| 1802 | 長崎22か3147 | |||
| 1804 | 長崎22か3150 | |||
| 1805 | 長崎22か3151 | |||
| 1806 | 長崎22か3152 | |||
| 1807 | 長崎22か3153 | |||
| 1808 | 長崎22か3154 | |||
| 1810 | 長崎22か3156 | |||
| 1811 | 長崎22か3157 | |||
| 1820 | 長崎22か3180 | |||
| 1822 | 長崎22か3182 | |||
| 1824 | 長崎22か3184 | |||
| 1825 | 長崎22か3185 | |||
| 1826 | 長崎22か3186 | |||
| 1827 | 長崎22か3195 | |||
| 1904 | 長崎22か3233 | |||
| 1905 | 長崎22か3234 | |||
| 1906 | 長崎22か3235 | |||
| 1907 | 長崎22か3236 | |||
| 1908 | 長崎22か3237 | |||
| 1909 | 長崎22か3238 | |||
| 1910 | 長崎22か3239 | |||
| 1911 | 長崎22か3240 | |||
| 1913 | 長崎22か3246 | |||
| 1914 | 長崎22か1914 | |||
| 1915 | 長崎22か3243 | |||
| 1917 | 長崎200か31 | |||
| 1918 | 長崎200か32 | |||
| 1919 | 長崎200か33 | |||
| 1920 | 長崎200か34 | |||
| 1921 | 長崎200か35 | |||
| 1922 | 長崎200か17 | |||
| 1923 | 長崎200か18 | |||
| 1924 | 長崎200か19 | |||
| 1925 | 長崎200か20 | |||
| 1928 | 長崎200か23 | |||
| 2001 | 長崎200か65 | |||
| 2002 | 長崎200か66 | |||
| 2005 | 長崎200か87 | |||
| 2010 | 長崎200か73 | |||
| 2011 | 長崎200か74 | |||
| 2012 | 長崎200か75 | |||
| 2013 | 長崎200か76 | |||
| 2014 | 長崎200か77 | |||
| 2015 | 長崎200か78 | |||
| 2017 | 長崎200か105 | |||
| 2018 | 長崎200か106 | |||
| 2019 | 長崎200か107 | |||
| 2020 | 長崎200か108 | |||
| 2021 | 長崎200か109 | |||
| 2022 | 長崎200か110 | |||
| 2023 | 長崎200か900 | |||
| 2024 | 長崎200か905 | |||
| 2104 | 長崎200か140 | |||
| 2108 | 長崎200か150 | |||
| 2111 | 長崎200か153 | |||
| 2112 | 長崎200か154 | |||
| 2116 | 長崎200か158 | |||
| 2117 | 長崎200か159 | |||
| 2118 | 長崎200か160 | |||
| 2119 | 長崎200か161 | |||
| 2120 | 長崎200か162 | |||
| 2201 | 長崎200か209 | |||
| 2203 | 長崎200か211 | |||
| 2207 | 長崎200か226 | |||
| 2208 | 長崎200か227 | |||
| 2209 | 長崎200か228 | |||
| 2210 | 長崎200か229 | |||
| 2211 | 長崎200か237 | |||
| 2213 | 長崎200か239 | |||
| 2214 | 長崎200か240 | |||
| 2215 | 長崎200か241 | |||
| 2216 | 長崎200か243 | |||
| 2217 | 長崎200か244 | |||
| 2218 | 長崎200か245 | |||
| 2219 | 長崎200か246 | |||
| 2502 | 長崎200か326 | エアポートライナー色 | ||
| 2507 | 長崎200か354 | |||
| 2508 | 長崎200か348 | |||
| 2509 | 長崎200か350 | |||
| 2512 | 長崎200か352 | |||
| 2513 | 長崎200か356 | |||
| 2514 | 長崎200か353 | |||
| 2515 | 長崎200か364 | |||
| 2516 | 長崎200か365 | |||
| 2518 | 長崎200か378 | |||
| 2519 | 長崎200か385 | |||
| 2520 | 長崎200か391 | |||
| 2521 | 長崎200か394 | |||
| 2522 | 長崎200か379 | |||
| 2523 | 長崎200か381 | |||
| 2524 | 長崎200か386 | |||
| 2525 | 長崎200か392 | |||
| 2526 | 長崎200か380 | |||
| 2527 | 長崎200か382 | |||
| 2528 | 長崎200か388 | |||
| 2529 | 長崎200か389 | |||
| 2531 | 長崎200か395 | |||
| 2532 | 長崎200か383 | |||
| 2535 | 長崎200か396 | |||
| 2536 | 長崎200か397 | |||
| 2537 | 長崎200か400 | |||
| 2601 | 長崎200か424 | |||
| 2602 | 長崎200か433 | |||
| 2604 | 長崎200か430 | |||
| 2605 | 長崎200か439 | |||
| 2606 | 長崎200か425 | |||
| 2607 | 長崎200か427 | |||
| 2608 | 長崎200か434 | |||
| 2609 | 長崎200か423 | |||
| 2610 | 長崎200か426 | |||
| 2611 | 長崎200か431 | |||
| 2612 | 長崎200か435 | |||
| 2613 | 長崎200か432 | |||
| 2614 | 長崎200か440 | |||
| 2701 | 長崎200か468 | |||
| 2702 | 長崎200か474 | |||
| 2703 | 長崎200か480 | |||
| 2704 | 長崎200か469 | |||
| 2705 | 長崎200か471 | |||
| 2706 | 長崎200か484 | |||
| 2708 | 長崎200か487 | |||
| 2709 | 長崎200か472 | |||
| 2710 | 長崎200か482 | |||
| 2711 | 長崎200か485 | |||
| 2714 | 長崎200か486 | |||
| 2715 | 長崎200か488 | |||
| 2803 | 長崎200か553 | |||
| 2806 | 長崎200か543 | |||
| 2807 | 長崎200か546 | |||
| 2808 | 長崎200か551 | |||
| 2810 | 長崎200か547 | |||
| 2811 | 長崎200か552 | |||
| 2812 | 長崎200か554 | |||
| 2902 | 長崎200か594 | |||
| 2906 | 長崎200か602 | |||
| 2908 | 長崎200か606 | |||
| 2909 | 長崎200か600 | |||
| 2910 | 長崎200か607 | |||
| 1001 | 長崎200か613 | |||
| 1002 | 長崎200か621 | |||
| 1005 | 長崎200か614 | |||
| 1006 | 長崎200か623 | |||
| 1007 | 長崎200か629 | |||
| 1008 | 長崎200か633 | |||
| 1009 | 長崎200か616 | |||
| 1010 | 長崎200か628 | |||
| 1015 | 長崎200か660 | |||
| 1016 | 長崎200か667 | |||
| 1017 | 長崎200か675 | |||
| 1018 | 長崎200か658 | |||
| 1019 | 長崎200か662 | |||
| 1020 | 長崎200か664 | |||
| 1022 | 長崎200か656 | |||
| 1023 | 長崎200か663 | |||
| 1024 | 長崎200か676 | |||
| 1201 | 長崎200か743 | |||
| 1203 | 長崎200か755 | |||
| 1205 | 長崎200か752 | |||
| 1207 | 長崎200か802 | |||
| 1208 | 長崎200か797 | エアポートライナー色 | ||
| 1209 | 長崎200か798 | エアポートライナー色 | ||
| 1302 | 長崎200か827 | |||
| 1303 | 長崎200か826 | |||
| 1306 | 長崎200か830 | |||
| 1307 | 長崎200か841 | |||
| 1308 | 長崎200か845 | |||
| 1319 | 長崎200か852 | 貸切車 | ||
| 1323 | 長崎200か856 | 貸切車 | ||
| 1450 | 長崎200か901 | |||
| 1452 | 長崎200か903 長崎230あ1452 |
|||
| 1453 | 長崎200か904 長崎230あ1453 |
|||
| 1564 | 長崎200か952 | 貸切車 | ||
| 1569 | 長崎200か1013 長崎230あ1569 |
|||
| 1572 | 長崎200か1017 長崎230あ1572 |
|||
| 1573 | 長崎200か1030 長崎230あ1573 |
|||
| 1574 | 長崎230あ1574 | |||
| 1575 | 長崎230あ1575 | |||
| 1576 | 長崎200か1027 | |||
| 1577 | 長崎200か1031 長崎230あ1577 |
|||
| 1578 | 長崎230あ1578 | |||
| 1579 | 長崎230あ1579 | |||
| 1580 | 長崎200か1007 長崎230あ1580 |
|||
| 1581 | 長崎230あ1581 | |||
| 1582 | 長崎200か1009 | |||
| 1585 | 長崎230あ1585 | |||
| 1586 | 長崎200か1010 長崎230あ1586 |
|||
| 1587 | 長崎200か1020 | |||
| 1588 | 長崎200か1011 長崎230あ1588 |
|||
| 1589 | 長崎230あ1589 | |||
| 1590 | 長崎200か1024 | |||
| 1591 | 長崎230あ1591 | |||
| 1593 | 長崎230あ1593 | |||
| 1594 | 長崎200か996 | エアポートライナー色 | ||
| 1595 | 長崎200か1047 | |||
| 1650 | 長崎200か1064 | |||
| 1651 | 長崎200か1080 | |||
| 1654 | 長崎200か1100 | 貸切車 | ||
| 1657 | 長崎200か1113 | 貸切車 | ||
| 1664 | 長崎230あ1664 | |||
| 1665 | 長崎230あ1665 | |||
| 1669 | 長崎230あ1669 | |||
| 1741 | 長崎200か1187 | エアポートライナー色 | ||
| 1746 | 長崎230あ1746 | |||
| 1747 | 長崎230あ1747 | |||
| 1750 | 長崎230あ1750 | |||
| 1752 | 長崎230あ1752 | |||
| 1754 | 長崎230あ1754 | |||
| 1755 | 長崎230あ1755 | |||
| 1756 | 長崎230あ1756 | |||
| 1851 | 長崎230あ1851 | エアポートライナー色 | ||
| 1853 | 長崎230あ1853 | エアポートライナー色 | ||
| 1854 | 長崎230あ1854 | エアポートライナー色 | ||
| ●長崎自動車(日野:3000〜4000番台) | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 3605 | 長崎22か2946 | |||
| 3608 | 長崎22か2992 | |||
| 3609 | 長崎22か2993 | |||
| 3610 | 長崎22か2994 | |||
| 3611 | 長崎22か2995 | |||
| 3612 | 長崎22か2996 | |||
| 3701 | 長崎200か201 | |||
| 3703 | 長崎22か3035 | |||
| 3704 | 長崎22か3079 | |||
| 3705 | 長崎22か3080 | |||
| 3706 | 長崎22か3081 | |||
| 3707 | 長崎22か3082 | |||
| 3708 | 長崎22か3083 | |||
| 3804 | 長崎22か3145 | |||
| 3809 | 長崎22か3143 | |||
| 3810 | 長崎22か3144 | |||
| 3811 | 長崎22か3187 | |||
| 3812 | 長崎22か3188 | |||
| 3815 | 長崎22か3189 | |||
| 3817 | 長崎22か3191 | |||
| 3820 | 長崎22か3194 | |||
| 3901 | 長崎22か3247 | |||
| 3902 | 長崎22か3248 | |||
| 3903 | 長崎22か3230 | |||
| 3904 | 長崎22か3231 | |||
| 3908 | 長崎200か29 | |||
| 3909 | 長崎200か30 | |||
| 3910 | 長崎200か36 | |||
| 3911 | 長崎200か37 | |||
| 4003 | 長崎200か79 | |||
| 4004 | 長崎200か80 | |||
| 4005 | 長崎200か88 | |||
| 4006 | 長崎200か89 | |||
| 4007 | 長崎200か90 | |||
| 4008 | 長崎200か94 | |||
| 4009 | 長崎200か95 | |||
| 4010 | 長崎200か96 | |||
| 4101 | 長崎200か176 | |||
| 4102 | 長崎200か177 | |||
| 4103 | 長崎200か178 | |||
| 4104 | 長崎200か179 | |||
| 4106 | 長崎200か174 | |||
| 4107 | 長崎200か175 | |||
| 4108 | 長崎200か163 | |||
| 4109 | 長崎200か164 | |||
| 4202 | 長崎200か216 | |||
| 4203 | 長崎200か219 | |||
| 4205 | 長崎200か221 | |||
| 4206 | 長崎200か223 | |||
| 4207 | 長崎200か224 | |||
| 4208 | 長崎200か225 | |||
| 4503 | 長崎200か357 | |||
| 4504 | 長崎200か358 | |||
| 4505 | 長崎200か359 | |||
| 4506 | 長崎200か360 | |||
| 4507 | 長崎200か361 | |||
| 4509 | 長崎200か363 | |||
| 4702 | 長崎200か478 | |||
| 4703 | 長崎200か490 | |||
| 4704 | 長崎200か489 | |||
| 4705 | 長崎200か491 | |||
| 4706 | 長崎200か470 | |||
| 4710 | 長崎200か476 | |||
| 4711 | 長崎200か493 | |||
| 4901 | 長崎200か595 | |||
| 4902 | 長崎200か599 | |||
| 4903 | 長崎200か604 | |||
| 4904 | 長崎200か609 | |||
| 4905 | 長崎200か597 | |||
| 4906 | 長崎200か601 | |||
| 4907 | 長崎200か608 | |||
| 3002 | 長崎200か624 | |||
| 3004 | 長崎200か620 | |||
| 3007 | 長崎200か659 | |||
| 3008 | 長崎200か661 | |||
| 3009 | 長崎200か666 | |||
| 3010 | 長崎200か677 | |||
| 3205 | 長崎200か754 | |||
| 3207 | 長崎200か763 | |||
| 3301 | 長崎200か825 | |||
| 3302 | 長崎200か834 | |||
| 3303 | 長崎200か843 | |||
| 3511 | 長崎200か1002 | |||
| 3512 | 長崎230あ3512 | |||
| 3513 | 長崎200か1006 | |||
| 3514 | 長崎200か1012 長崎230あ3514 |
|||
| 3711 | 長崎230あ3711 | |||
| 3712 | 長崎230あ3712 | |||
| 3713 | 長崎230あ3713 | |||
| 3714 | 長崎230あ3714 | |||
| ●長崎自動車(三菱:5000〜6000番台) | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 5706 | 長崎22か3070 | 貸切車 | ||
| 5802 | 長崎22か3134 | 貸切車 | ||
| 5904 | 長崎22か3228 | |||
| 5905 | 長崎22か3229 | |||
| 5906 | 長崎22か3250 | |||
| 5907 | 長崎200か25 | |||
| 5909 | 長崎200か27 | |||
| 6002 | 長崎200か67 | |||
| 6003 | 長崎200か68 | |||
| 6004 | 長崎200か91 | |||
| 6006 | 長崎200か93 | |||
| 6007 | 長崎200か97 | |||
| 6008 | 長崎200か98 | |||
| 6010 | 長崎200か100 | |||
| 6012 | 長崎200か102 | |||
| 6103 | 長崎200か168 | |||
| 6105 | 長崎200か169 | |||
| 6106 | 長崎200か170 | |||
| 6107 | 長崎200か171 | |||
| 6108 | 長崎200か172 | |||
| 6109 | 長崎200か173 | |||
| 6111 | 長崎200か166 | |||
| 6112 | 長崎200か167 | |||
| 6113 | 長崎200か181 | |||
| 6202 | 長崎200か199 | 貸切車 | ||
| 6205 | 長崎200か230 | |||
| 6206 | 長崎200か231 | |||
| 6207 | 長崎200か233 | |||
| 6208 | 長崎200か234 | |||
| ●長崎自動車(小型車:9000番台) | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 9432 | 長崎200あ23 | |||
| 9453 | 長崎200あ53 | |||
| 9455 | 長崎200あ55 | |||
| 9251 | 長崎200あ57 | |||
| 9351 | 長崎200あ169 | 貸切車 | ||
| ●さいかい交通 | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 1520 | 佐世保200か128 | |||
| 1640 | 佐世保22か1168 | |||
| 1705 | 佐世保200か227 | |||
| 1710 | 佐世保200か229 | |||
| 3409 | 佐世保22か1102 | |||
| 3415 | 佐世保22か1113 | |||
| 3805 | 佐世保22か1225 | |||
| 3806 | 佐世保22か1226 | |||
| 3906 | 佐世保22か1272 | |||

●掲載車輌リスト
■長崎自動車●西日本バス図鑑 HOME