長崎県交通局・長崎県央バス
西日本バス図鑑

【運行エリア】
長崎県全域ほか
【概要】
1934年設立。雲仙国立公園誕生の際に、旅客輸送を目的として、長崎・諫早・雲仙地区のバス事業者5社を買収して「長崎県営自動車」として成立する。戦前には大村地区にも路線を開設。1945年8月に長崎へ原子爆弾が投下された際は大きな被害を受けるが、1947年までに全線が復旧する。
1951年には特急バスの運行を開始。1963年に長崎駅前にバスターミナルが完成する。その後も空港リムジンバスの開設(1975年)や夜行高速バスの運行開始(1989年)などが行われた。2000年代に入ると路線の縮小や全額出資のの子会社「長崎県央バス」への路線移譲などが行われている。
公営事業者としては珍しく「高速バス」などの都市間輸送を担っている。これは、長崎県の観光振興という点も担っているからであり、県外の熊本や宮崎などへも運行している。
【ホームページ】
長崎県営バス(https://www.keneibus.jp/)
【掲載車輌一覧】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4E11 | 長崎22か2490 | |||
| 4E12 | 長崎22か2491 | |||
| 4E22 | 長崎22か2562 | |||
| 4E25 | 長崎22か2565 | |||
| 4E26 | 長崎22か2566 | |||
| 5E14 | 長崎22か2593 | 長崎県央バス所属 | ||
| 5E15 | 長崎22か2594 | 長崎県央バス所属 | ||
| 5E26 | 長崎22か2647 | |||
| 5E28 | 長崎22か2650 | |||
| 5E31 | 長崎22か2653 | |||
| 6E16 | 長崎22か2756 | |||
| 6E19 | 長崎22か2759 | |||
| 6E20 | 長崎22か2760 | |||
| 6E21 | 長崎22か2761 | |||
| 6E24 | 長崎22か2790 | |||
| 6E27 | 長崎22か2793 | |||
| 7A12 | 長崎22か2871 | |||
| 7A17 | 長崎22か2869 | |||
| 7B11 | 長崎22か2798 | |||
| 7E11 | 長崎22か2827 | |||
| 7E13 | 長崎22か2829 | |||
| 7E17 | 長崎22か2850 | |||
| 7E19 | 長崎22か2852 | |||
| 7E20 | 長崎22か2853 | |||
| 7E21 | 長崎22か2854 | |||
| 7E24 | 長崎22か2858 | |||
| 7E27 | 長崎22か2861 | |||
| 8A11 | 長崎22か2975 | |||
| 8A13 | 長崎22か2977 | |||
| 8A14 | 長崎22か2978 | |||
| 8A15 | 長崎22か2979 | |||
| 8A16 | 長崎22か2980 | |||
| 8A17 | 長崎22か2981 | |||
| 8A19 | 長崎22か2972 | |||
| 8C15 | 長崎22あ279 | |||
| 8C18 | 長崎22か2984 | |||
| 8C19 | 長崎22か2985 | |||
| 8E11 | 長崎22か2919 | |||
| 8E12 | 長崎22か2920 | |||
| 8E13 | 長崎22か2950 | |||
| 8E15 | 長崎22か2952 | |||
| 8E16 | 長崎22か2953 | |||
| 8E17 | 長崎22か2957 | |||
| 8E18 | 長崎22か2958 | |||
| 8E19 | 長崎22か2959 | |||
| 8E20 | 長崎22か2960 | |||
| 8E21 | 長崎22か2963 | |||
| 8E22 | 長崎22か2964 | |||
| 8E23 | 長崎22か2965 | |||
| 8E24 | 長崎22か2966 | |||
| 8E25 | 長崎22か2967 | |||
| 8E27 | 長崎22か2969 | |||
| 8E28 | 長崎22か2970 | |||
| 8E29 | 長崎22か2973 | |||
| 8E32 | 長崎200か592 | |||
| 8E33 | 長崎200か593 | |||
| 9C13 | 長崎22か3104 | |||
| 9E13 | 長崎22か3062 | |||
| 9E14 | 長崎22か3073 | |||
| 9E16 | 長崎22か3075 | |||
| 0A11 | 長崎22か3113 | |||
| 0A12 | 長崎22か3121 | |||
| 0A13 | 長崎22か3122 | |||
| 0A14 | 長崎22か3123 | |||
| 0A15 | 長崎22か3199 | |||
| 0A16 | 長崎22か3200 | |||
| 0A17 | 長崎22か3201 | |||
| 0A18 | 長崎22か3202 | |||
| 0A19 | 長崎22か3203 | |||
| 0A20 | 長崎22か3204 | |||
| 0E11 | 長崎22か3127 | |||
| 0E12 | 長崎22か3128 | |||
| 0E13 | 長崎22か3129 | |||
| 0E14 | 長崎22か3130 | |||
| 0E15 | 長崎22か3168 | 長崎県央バス所属 | ||
| 0E16 | 長崎22か3169 | 長崎県央バス所属 | ||
| 0E19 | 長崎22か3172 | |||
| 0E20 | 長崎22か3173 | |||
| 0S12 | 長崎200か638 | |||
| 0S15 | 長崎200か635 | |||
| 0S16 | 長崎200か673 | |||
| 0S17 | 長崎200か672 | |||
| 0S19 | 長崎200か674 | |||
| 0S20 | 長崎200か671 | |||
| 0S23 | 長崎200か725 | |||
| 0S24 | 長崎200か726 | |||
| 0S25 | 長崎200か723 | |||
| 0S26 | 長崎200か727 | |||
| 0S27 | 長崎200か728 | |||
| 1B52 | 長崎200か712 | |||
| 1E57 | 長崎200か756 | |||
| 1E58 | 長崎200か757 | |||
| 1E59 | 長崎200か758 | |||
| 1E60 | 長崎200か759 | |||
| 1E62 | 長崎200か779 | |||
| 1F51 | 長崎200か705 | |||
| 1F55 | 長崎200か878 | |||
| 1F56 | 長崎200か880 | |||
| 1S51 | 長崎200か780 | |||
| 1S52 | 長崎200か787 | |||
| 1T51 | 長崎200か707 | |||
| 2E51 | 長崎200か60 | |||
| 2E52 | 長崎200か61 | |||
| 2E55 | 長崎200か879 | |||
| 2K52 | 長崎200か56 | |||
| 2K53 | 長崎200か57 | |||
| 2K54 | 長崎200か58 | |||
| 3E51 | 長崎200か714 | |||
| 3E53 | 長崎200か803 | |||
| 3E54 | 長崎200か1156 | |||
| 3E56 | 長崎200か1203 | |||
| 3E57 | 長崎200か1204 | |||
| 3M53 | 長崎200か1106 | |||
| 3M54 | 長崎200か1108 | |||
| 3M55 | 長崎200か1061 | |||
| 3M57 | 長崎200か1097 | |||
| 3S51 | 長崎200か122 | |||
| 3S52 | 長崎200か123 | |||
| 3S53 | 長崎200か124 | |||
| 3T51 | 長崎200か119 | |||
| 3T53 | 長崎200か121 | |||
| 3T54 | 長崎200か125 | |||
| 3T55 | 長崎200か126 | |||
| 4A51 | 長崎200か191 | |||
| 4A52 | 長崎200か192 | |||
| 4A53 | 長崎200か193 | |||
| 4B52 | 長崎200か965 | |||
| 4B54 | 長崎200か995 | |||
| 4B55 | 長崎200か1004 | |||
| 4B56 | 長崎200か969 | |||
| 4B57 | 長崎200か975 | |||
| 4B58 | 長崎200か979 | |||
| 4B59 | 長崎200か990 | |||
| 4B60 | 長崎200か964 | |||
| 4B64 | 長崎200か1069 | |||
| 4E52 | 長崎200か190 | |||
| 4E55 | 長崎200か715 | |||
| 4E56 | 長崎200か716 | |||
| 4E57 | 長崎200か717 | |||
| 4E58 | 長崎200か1158 | |||
| 4E59 | 長崎200か1210 | |||
| 4E60 | 長崎200か1211 | |||
| 4M51 | 長崎200か1062 | |||
| 4M53 | 長崎200か1089 | |||
| 4M54 | 長崎200か1109 | |||
| 4M56 | 長崎200か1164 | |||
| 4S51 | 長崎200か182 | |||
| 4S52 | 長崎200か183 | |||
| 5A51 | 福岡200か2985 | |||
| 5C51 | 長崎200あ145 | 貸切用車 | ||
| 5E52 | 長崎200か258 | |||
| 5E54 | 長崎200か264 | |||
| 5E55 | 長崎200か265 | |||
| 5E56 | 長崎200か266 | |||
| 5E57 | 長崎200か267 | |||
| 5S51 | 長崎200か1212 | |||
| 5T53 | 長崎200か262 | |||
| 5T54 | 長崎200か263 | |||
| 6A51 | 長崎200か279 | |||
| 6A52 | 長崎200か280 | |||
| 6A53 | 長崎200か281 | |||
| 6A54 | 長崎200か282 | |||
| 6A56 | 長崎200か806 | 貸切用 | ||
| 6A57 | 長崎200か896 | |||
| 6A58 | 長崎200か895 | |||
| 6A59 | 長崎200か925 | |||
| 6A61 | 長崎200か930 | |||
| 6A63 | 福岡200か2951 | 貸切用 | ||
| 6E53 | 長崎200か292 | |||
| 6M51 | 長崎200か283 | |||
| 6M52 | 長崎200か284 | |||
| 6M55 | 長崎200か287 | |||
| 6M56 | 長崎200か288 | |||
| 6S55 | 長崎200か1271 | |||
| 7A52 | 長崎200か719 | |||
| 7A55 | 長崎200か981 | |||
| 7A56 | 長崎200か982 | |||
| 7B51 | 長崎200か309 | |||
| 7B52 | 長崎200か310 | |||
| 7B55 | 長崎200か313 | |||
| 7C55 | 長崎200か369 | 旧塗装復刻車 | ||
| 7C56 | 長崎200か370 | 旧塗装復刻車 | ||
| 7K52 | 長崎200か1247 | |||
| 7S52 | 長崎200か315 | |||
| 7S53 | 長崎200か316 | |||
| 7S54 | 長崎200か317 | |||
| 7S55 | 長崎200か318 | |||
| 7S56 | 長崎200か319 | |||
| 7S57 | 長崎200か320 | |||
| 7S58 | 長崎200か321 | |||
| 7S60 | 長崎200か784 | |||
| 8E51 | 長崎200か404 | |||
| 8S52 | 長崎200か1305 | |||
| 9E51 | 長崎200か448 | |||
| 0E51 | 長崎200か504 | |||
| 0E52 | 長崎200か505 | |||
| 0M53 | 長崎200か509 | |||
| 0S51 | 長崎200か502 | |||
| T903 | 長崎200か558 | |||
| E052 | 長崎200か648 | |||
| S154 | 長崎200か695 | |||
| T251 | 長崎200か744 | |||
| T252 | 長崎200か745 | |||
| F352 | 長崎200か816 | |||
| F353 | 長崎200か817 | |||
| F354 | 長崎200か818 | |||
| S351 | 長崎200か831 | |||
| S352 | 長崎200か832 | |||
| T452 | 長崎200か892 | |||
| E553 | 長崎200か978 | |||
| S551 | 長崎200か971 | |||
| S552 | 長崎200か972 | |||
| S553 | 長崎200か973 | |||
| E652 | 長崎200か1071 | |||
| E653 | 長崎200か1072 | |||
| E657 | 長崎200か1076 | |||
| S653 | 長崎200か1067 | |||
| A751 | 長崎200か1188 | |||
| A753 | 長崎200か1190 | |||
| A851 | 長崎200か1255 | |||
| B852 | 長崎200か1228 | |||
| B853 | 長崎200か1229 | |||
| S852 | 長崎200か1250 | |||
| S952 | 長崎200か1276 | |||
| S953 | 長崎200か1277 |

●掲載社局一覧
■長崎県交通局●西日本バス図鑑 HOME