大分バス
西日本バス図鑑

【運行エリア】
大分県大分市・由布市ほか(大分県南部全域)
【概要】
「ヤマサ自動車」を運営していた個人事業主が1935年に大分市内の路線バスを買収、これを1937年に株式会社として設立した。大分県大分市以南の全域を営業エリアとする(分社化した子会社含む)。
1960年代には近畿日本鉄道傘下に入るが、2005年に私的整理を実施した際に解消、新たに西日本鉄道の出資が行われている。また、一部の路線を大野竹田バス・臼津交通へ分離・譲渡し運行している。
【Webサイト】
大分バス(https://www.oitabus.co.jp/)
【掲載車輌リスト】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| ●大分バス | ||||
|---|---|---|---|---|
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 12658 | 大分22か1732 | |||
| 12662 | 大分22か1736 | |||
| 12669 | 大分22か1806 | |||
| 12677 | 大分22か1794 | |||
| 12678 | 大分22か1795 | |||
| 12680 | 大分22か1802 | |||
| 12681 | 大分22か1803 | |||
| 12682 | 大分22か1804 | |||
| 12693 | 大分22か1920 | |||
| 12694 | 大分22か1921 | |||
| 12695 | 大分22か1922 | |||
| 12698 | 大分22か1946 | |||
| 12707 | 大分22か1954 | |||
| 12717 | 大分22か2000 | |||
| 12718 | 大分22か2001 | |||
| 12732 | 大分22か2058 | |||
| 12733 | 大分22か2059 | |||
| 12734 | 大分22か2060 | |||
| 12744 | 大分22か2118 | |||
| 12746 | 大分22か2120 | |||
| 12747 | 大分22か2121 | |||
| 12751 | 大分22か2125 | |||
| 12755 | 大分22か2158 | |||
| 12756 | 大分22か2159 | |||
| 12757 | 大分22か2160 | |||
| 12761 | 大分22か2164 | |||
| 12762 | 大分22か2165 | |||
| 12769 | 大分200か90 | 大分きゃんバス | ||
| 12771 | 大分200か97 | |||
| 12772 | 大分200か124 | |||
| 12773 | 大分200か125 | |||
| 12774 | 大分200か126 | |||
| 12775 | 大分200か127 | |||
| 12776 | 大分200か128 | |||
| 12777 | 大分200か130 | |||
| 12778 | 大分200か131 | |||
| 12779 | 大分200か132 | |||
| 12780 | 大分200か133 | |||
| 12782 | 大分200か141 | |||
| 12798 | 大分200か175 | |||
| 12800 | 大分200か265 | |||
| 12804 | 大分200か269 | |||
| 12805 | 大分200か270 | |||
| 12806 | 大分200か271 | |||
| 12807 | 大分200か272 | |||
| 12808 | 大分200か273 | |||
| 12811 | 大分200か305 | |||
| 12812 | 大分200か306 | |||
| 12814 | 大分200か309 | |||
| 12815 | 大分200か310 | |||
| 12816 | 大分200か311 | |||
| 12819 | 大分200か344 | |||
| 12820 | 大分200か345 | |||
| 12821 | 大分200か346 | |||
| 12822 | 大分200か347 | |||
| 12823 | 大分200か348 | |||
| 12824 | 大分200か350 | |||
| 12826 | 大分200か352 | |||
| 12828 | 大分200か360 | 貸切車 | ||
| 12830 | 大分200か371 | |||
| 12831 | 大分200か389 | |||
| 12832 | 大分200か390 | |||
| 12833 | 大分200か391 | |||
| 12834 | 大分200か392 | |||
| 12835 | 大分200か393 | |||
| 12836 | 大分200か394 | |||
| 12837 | 大分200か395 | |||
| 12840 | 大分200か415 | |||
| 12841 | 大分200か446 | |||
| 12843 | 大分200か445 | |||
| 12844 | 大分200か452 | |||
| 12848 | 大分200か457 | |||
| 12850 | 大分200か459 | |||
| 12851 | 大分200か460 | |||
| 12852 | 大分200か468 | |||
| 12853 | 大分200か490 | |||
| 12854 | 大分200か499 | |||
| 12857 | 大分200か522 | |||
| 12858 | 大分200か523 | |||
| 12859 | 大分200か524 | |||
| 12860 | 大分200か527 | |||
| 12861 | 大分200か532 | |||
| 12863 | 大分200か638 | |||
| 12864 | 大分200か550 | |||
| 12865 | 大分200か559 | |||
| 12867 | 大分200か571 | |||
| 12868 | 大分200か576 | |||
| 12870 | 大分200か578 | |||
| 12872 | 大分200か580 | |||
| 12873 | 大分200か581 | |||
| 12875 | 大分200か591 | |||
| 12879 | 大分200か617 | |||
| 12880 | 大分200か618 | |||
| 12882 | 大分200か620 | |||
| 12883 | 大分200か638 | |||
| 12884 | 大分200か639 | |||
| 12889 | 大分200か670 | |||
| 12891 | 大分200か672 | |||
| 12893 | 大分200か692 | |||
| 12894 | 大分200か697 | |||
| 12898 | 大分200か731 | |||
| 12899 | 大分200か732 | |||
| 12900 | 大分200か733 | |||
| 12903 | 大分200か763 | 大分きゃんバス | ||
| 12904 | 大分200か755 | |||
| 12905 | 大分200か756 | |||
| 12908 | 大分200か774 | 貸切車 | ||
| 12911 | 大分200か815 | |||
| 12916 | 大分200か827 | |||
| 12917 | 大分200か841 | |||
| 12918 | 大分200か843 | |||
| 12919 | 大分200か844 | |||
| 12920 | 大分200か845 | |||
| 12921 | 大分200か865 | |||
| 12925 | 大分200か899 | |||
| 12926 | 大分200か900 | |||
| 12934 | 大分200か962 | |||
| 12936 | 大分200か971 | |||
| 12938 | 大分200か973 | |||
| 12939 | 大分200か974 | |||
| 12941 | 大分200か1012 | |||
| 22187 | 大分22か2002 | |||
| 22188 | 大分22か2003 | |||
| 22191 | 大分22か2062 | |||
| 22193 | 大分22か2128 | |||
| 22194 | 大分22か2129 | |||
| 22195 | 大分22か2130 | |||
| 22196 | 大分22か2167 | |||
| 22197 | 大分22か2168 | |||
| 22203 | 大分200か679 | |||
| 22205 | 大分200か694 | |||
| 22206 | 大分200か736 | |||
| 22207 | 大分200か798 | |||
| 42143 | 大分22か2064 | |||
| 42163 | 大分200か294 | |||
| 42169 | 大分200か337 | |||
| 42170 | 大分200か383 | |||
| 42172 | 大分200か387 | |||
| 42173 | 大分200か388 | |||
| 42175 | 大分200か489 | |||
| 42177 | 大分200か546 | |||
| 42178 | 大分200か572 | |||
| 42179 | 大分200か589 | |||
| ●大野竹田バス | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 180 | 大分200あ180 | |||
| 01041 | 大分200か140 | |||
| 1062 | 大分200か512 | |||
| 1075 | 大分230あ1075 | |||
| 1087 | 大分230あ1087 | |||
| 02033 | 大分22か2048 | |||
| ●臼津交通 | ||||
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
| 3072 | 大分230あ3072 | |||

●掲載車両リスト
■大分バス●西日本バス図鑑 HOME