西肥自動車
西日本バス図鑑

【運行エリア】
長崎県佐世保市・佐賀県伊万里市ほか
【概要】
1920年設立。相浦〜佐世保〜早岐間の路線を皮切りに、平戸や伊万里方面に路線を伸ばしていく。
1950年には佐世保〜長崎間の急行バスと佐世保〜福岡間の特急バスの運行を開始。1965年にはワンマンカーを導入している。
2008年に私的整理を実施し経営再建を図っているほか、2019年3月には佐世保市交通局の路線を引き継ぎ運行している。
【ホームページ】
西肥自動車(http://www.bus.saihigroup.co.jp/)
【掲載車輌一覧】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| F438 | 佐世保22か874 | |||
| F458 | 佐世保22か1050 | |||
| F461 | 佐世保22か1053 | |||
| F462 | 佐世保22か1075 | |||
| F463 | 佐世保22か1076 | |||
| F466 | 佐世保22か1239 | |||
| F475 | 佐世保22か1120 | |||
| F477 | 佐世保200か143 | |||
| F484 | 佐世保22か1164 | |||
| F494 | 佐世保22か1191 | |||
| F501 | 佐世保22か1252 | |||
| F502 | 佐世保22か1253 | |||
| F517 | 佐世保200か75 | |||
| F521 | 佐世保200か133 | |||
| F522 | 佐世保200か134 | |||
| F523 | 佐世保200か135 | |||
| F524 | 佐世保200か136 | |||
| F532 | 佐世保200か274 | |||
| F533 | 佐世保200か275 | |||
| F535 | 長崎200か515 | |||
| F537 | 佐世保200か291 | |||
| F539 | 佐世保200か293 | |||
| F540 | 佐世保200か294 | |||
| F541 | 佐世保200か290 | |||
| F543 | 佐世保200か317 | |||
| F548 | 佐世保200か326 | |||
| F549 | 佐世保200か328 | |||
| F552 | 佐世保200か323 | |||
| F564 | 佐世保200か363 | |||
| F567 | 佐世保200か364 | |||
| F569 | 佐世保200か369 | |||
| F570 | 佐世保200か373 | |||
| F575 | 佐世保200か396 | |||
| F578 | 佐世保200か415 | |||
| F579 | 佐世保200か416 | |||
| F584 | 佐世保200か437 | |||
| F585 | 佐賀200か1057 | |||
| F587 | 佐世保200か452 | |||
| F588 | 佐世保200か454 | |||
| F589 | 佐世保200か456 | |||
| F592 | 佐世保200か463 | |||
| F593 | 佐世保200か479 | |||
| F594 | 佐世保200か480 | |||
| F597 | 佐世保200か486 | |||
| F598 | 佐世保200か620 | |||
| F599 | 長崎200か872 | |||
| F606 | 佐世保200か502 | |||
| F607 | 佐世保200か510 | |||
| F610 | 佐世保200か519 | |||
| F611 | 佐世保200か517 | |||
| F614 | 長崎200か940 | |||
| F615 | 長崎200か941 | |||
| F616 | 佐世保200か547 | |||
| F617 | 佐世保200か551 | |||
| F618 | 佐世保200か554 | |||
| F619 | 長崎200か1053 | |||
| F620 | 長崎200か1054 | |||
| F622 | 佐世保200か568 | |||
| F628 | 佐世保200か583 | |||
| F629 | 佐世保200か584 | |||
| F630 | 長崎200か1152 | |||
| F631 | 長崎200か1153 | |||
| F635 | 佐世保200か645 | |||
| F636 | 長崎200か1213 | |||
| F637 | 佐世保200か655 | |||
| F638 | 佐世保200か656 | |||
| F639 | 佐世保200か657 | |||
| F640 | 佐世保200か658 | |||
| F642 | 佐世保200か666 | |||
| F643 | 佐世保200か669 | |||
| F649 | 佐世保200か691 | 艦これラッピング車 | ||
| F654 | 佐世保200か690 | |||
| F655 | 佐世保22か1148 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F656 | 佐世保22か1150 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F657 | 佐世保200か428 | 元 佐世保市交通局 市983号車 | ||
| F659 | 佐世保200か455 | 元 佐世保市交通局 市990号車 | ||
| F660 | 佐世保200か457 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F661 | 佐世保22か1267 | 元させぼバスR021号車 | ||
| F664 | 佐世保22か1270 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F665 | 佐世保200か482 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F666 | 佐世保200か464 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F667 | 佐世保200か465 | 元 佐世保市交通局 市994号車 | ||
| F668 | 佐世保200か481 | 元 佐世保市交通局 市996号車 | ||
| F669 | 佐世保200か595 | 元 佐世保市交通局 市1028号車 | ||
| F670 | 佐世保200か516 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F671 | 佐世保200か505 | 元 佐世保市交通局 市1005号車 | ||
| F672 | 佐世保200か506 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F673 | 佐世保200か508 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F674 | 佐世保200か137 | 元させぼバスR028号車 | ||
| F675 | 佐世保200か138 | 元 佐世保市交通局 市950号車 | ||
| F676 | 佐世保200か139 | 元 佐世保市交通局 市951号車 | ||
| F677 | 佐世保200か175 | 元 佐世保市交通局 | ||
| F678 | 佐世保200か176 | 元 佐世保市交通局 | ||
| H173 | 佐世保200か475 | |||
| H189 | 佐世保200か112 | |||
| H191 | 佐世保200か107 | |||
| H192 | 佐世保200か115 | |||
| H193 | 佐世保22か1098 | |||
| H194 | 佐世保22か1099 | |||
| H195 | 佐世保22か1100 | |||
| H196 | 佐世保22か1101 | |||
| H199 | 佐世保22か1139 | |||
| H200 | 佐世保22か1140 | |||
| H201 | 佐世保22か1141 | |||
| H203 | 佐世保22か1144 | |||
| H204 | 佐世保200か114 | |||
| H206 | 佐世保22か1195 | |||
| H208 | 佐世保22か1197 | |||
| H210 | 佐世保22か1255 | |||
| H211 | 佐世保22か1256 | |||
| H212 | 佐世保22か1257 | |||
| H213 | 佐世保22か1259 | 日野/西工 | ||
| H220 | 佐世保200か185 | |||
| H223 | 佐賀200か885 | |||
| H224 | 佐世保200か253 | |||
| H225 | 佐世保200か254 | |||
| H233 | 佐世保200か286 | |||
| H234 | 佐賀200か501 | |||
| H236 | 佐賀200か494 | |||
| H237 | 佐賀200か502 | |||
| H240 | 佐世保200か306 | |||
| H246 | 佐世保200か330 | |||
| H247 | 佐世保200か334 | |||
| H248 | 佐世保200か346 | |||
| H249 | 佐世保200か348 | |||
| H255 | 佐世保200か405 | |||
| H261 | 佐世保200か512 | |||
| H264 | 佐世保22か1129 | 元 佐世保市交通局 | ||
| H268 | 佐世保22か1221 | 元 させぼバス R020号車 | ||
| H269 | 佐世保200か431 | |||
| H270 | 佐世保200か402 | |||
| K048 | 佐世保200か177 | 元 佐世保市交通局 市954号車 | ||
| K049 | 佐世保200か178 | 元 佐世保市交通局 | ||
| K050 | 佐世保200か179 | 元 佐世保市交通局 市956号車 | ||
| N782 | 佐賀22き353 | |||
| N784 | 佐賀22き355 | |||
| N789 | 佐賀200か912 | |||
| N794 | 佐賀22き425 | |||
| N809 | 佐世保200か123 | |||
| N813 | 佐世保22か1186 佐賀200か1063 |
|||
| N815 | 佐賀200か1064 | |||
| N819 | 佐世保22か1244 | |||
| N820 | 佐世保22か1245 | |||
| N821 | 佐世保22か1246 | |||
| N822 | 佐世保22か1251 | |||
| N832 | 佐賀200か802 | |||
| N835 | 佐世保200か407 | 元 佐世保市交通局 市975号車 | ||
| N836 | 佐世保200か408 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N837 | 佐世保200か430 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N838 | 佐世保200か421 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N839 | 佐世保200か422 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N840 | 佐世保200か423 | 元 佐世保市交通局 市981号車 | ||
| N841 | 佐世保200か593 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N842 | 佐世保200か504 | 元 佐世保市交通局 市1004号車 | ||
| N844 | 佐世保200か560 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N846 | 佐世保200か605 | 元 佐世保市交通局 市1031号車 | ||
| N847 | 佐世保200か524 | 元 佐世保市交通局 市1012号車 | ||
| N848 | 佐世保200か40 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N850 | 佐世保200か511 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N851 | 佐世保200か503 | 元 佐世保市交通局 市1003号車 | ||
| N852 | 佐世保200か488 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N853 | 佐世保200か489 | 元 佐世保市交通局 市1000号車 | ||
| N854 | 佐世保200か496 | 元 佐世保市交通局 市1001号車 | ||
| N855 | 佐世保200か498 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N856 | 佐世保200か562 | 元 佐世保市交通局 市1021号車 | ||
| N857 | 佐世保200か564 | 元 佐世保市交通局 市1022号車 | ||
| N858 | 佐世保200か570 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N859 | 佐世保200か540 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N860 | 佐世保200か543 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N861 | 佐世保200か544 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N862 | 佐世保200か529 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N863 | 佐世保200か531 | 元 佐世保市交通局 市1015号車 | ||
| N864 | 佐世保200か573 | 元 佐世保市交通局 市1024号車 | ||
| N865 | 佐世保200か538 | 元 佐世保市交通局 市1016号車 | ||
| N866 | 佐世保200か518 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N867 | 佐世保200か616 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N868 | 佐世保200か618 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N870 | 佐世保200か643 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N871 | 佐世保200か652 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N872 | 佐世保200か264 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N873 | 佐世保200か289 | 元 佐世保市交通局 市961号車 | ||
| N874 | 佐世保200か331 | 元 佐世保市交通局 市962号車 | ||
| N875 | 佐世保200か376 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N876 | 佐世保200か377 | 元 佐世保市交通局 | ||
| N877 | 佐世保200か378 | 元 佐世保市交通局 市968号車 | ||
| N878 | 佐世保200か379 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z902 | 佐世保200か446 | |||
| Z903 | 佐世保200か447 | |||
| Z904 | 佐世保200か490 | |||
| Z905 | 佐世保200か491 | |||
| Z906 | 佐世保200か492 | |||
| Z907 | 佐世保200か493 | |||
| Z909 | 佐世保200か534 | |||
| Z910 | 佐世保200か535 | |||
| Z911 | 佐世保200か536 | |||
| Z912 | 佐世保200か537 | |||
| Z915 | 佐世保200か588 | |||
| Z916 | 佐世保200か589 | |||
| Z917 | 佐世保200か590 | |||
| Z918 | 佐世保200か591 | |||
| Z920 | 佐世保200か607 | |||
| Z921 | 佐世保200か608 | |||
| Z923 | 佐世保200か610 | |||
| Z924 | 佐世保200か611 | |||
| Z925 | 佐世保200か612 | |||
| Z927 | 佐世保200か647 | |||
| Z929 | 佐世保200か650 | |||
| Z930 | 佐世保200か651 | |||
| Z935 | 佐世保200か686 | |||
| Z936 | 佐世保200か338 | 元 佐世保市交通局 市964号車 | ||
| Z937 | 佐世保200か340 | 元 佐世保市交通局 市965号車 | ||
| Z939 | 佐世保22か1171 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z940 | 佐世保22か1172 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z941 | 佐世保22か1173 | 元 させぼバス R019号車 | ||
| Z942 | 佐世保200か410 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z943 | 佐世保200か411 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z944 | 佐世保200か439 | 元 佐世保市交通局 市987号車 | ||
| Z945 | 佐世保200か93 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z946 | 佐世保200か94 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z948 | 佐世保200か96 | 元 させぼバス R014号車 | ||
| Z950 | 佐世保200か628 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z951 | 佐世保200か630 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z952 | 佐世保200か632 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z953 | 佐世保200か637 | 元 佐世保市交通局 | ||
| Z954 | 佐世保200か638 | 元 佐世保市交通局 |

●掲載社局一覧
■西肥自動車●西日本バス図鑑 HOME