佐世保市交通局・させぼバス
西日本バス図鑑

【運行エリア】
長崎県佐世保市
【概要】
1927年に西肥自動車から営業権の一部を買収することで運行開始。当初は佐世保市土木課自動車係が担当。1952年からは佐世保市企業局交通課、1962年からは佐世保市交通局に改編される。
佐世保市内の大部分をカバーし、駅前営業所・黒髪営業所・矢峰営業所の3か所があった。
2009年に100%出資の子会社「させぼバス」を設立。矢峰営業所の一部車両・路線を移管したほか、各営業所の路線は管理委託となった。
佐世保市交通局は2019年3月23日をもって運行終了。ほぼすべての路線を西肥自動車に譲渡。させぼバスは西肥自動車から一部路線の受託運行を行うほか、佐世保市営バスの貸切バス事業を引き継いでいる。
【ホームページ】
させぼバス(https://www.sasebo-bus.jp/)
【掲載車輌一覧】※各車両の写真は車号のリンクからご覧ください。
●佐世保市交通局 | ||||
---|---|---|---|---|
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
市876 | 佐世保22か1055 | |||
市879 | 佐世保22か1058 | |||
市880 | 佐世保22か1059 | |||
市881 | 佐世保22か1060 | |||
市883 | 佐世保22か1089 | |||
市885 | 佐世保22か1091 | |||
市886 | 佐世保22か1092 | |||
市888 | 佐世保22か1094 | |||
市890 | 佐世保22か1096 | |||
市891 | 佐世保22か1097 | |||
市892 | 佐世保22か1126 | |||
市897 | 佐世保22か1131 | スクールバス用改造車 | ||
市950 | 佐世保200か138 | |||
市951 | 佐世保200か139 | |||
市954 | 佐世保200か177 | |||
市956 | 佐世保200か179 | |||
市961 | 佐世保200か289 | |||
市962 | 佐世保200か331 | |||
市964 | 佐世保200か338 | |||
市965 | 佐世保200か340 | |||
市968 | 佐世保200か378 | |||
市971 | 佐世保200か402 | |||
市974 | 佐世保200か404 | 貸切用 | ||
市975 | 佐世保200か407 | |||
市981 | 佐世保200か423 | |||
市983 | 佐世保200か428 | |||
市985 | 佐世保200か431 | |||
市987 | 佐世保200か439 | |||
市990 | 佐世保200か455 | |||
市992 | 佐世保200か458 | |||
市994 | 佐世保200か465 | |||
市996 | 佐世保200か481 | |||
市1000 | 佐世保200か489 | |||
市1001 | 佐世保200か496 | |||
市1003 | 佐世保200か503 | |||
市1004 | 佐世保200か504 | |||
市1005 | 佐世保200か505 | |||
市1012 | 佐世保200か524 | |||
市1013 | 佐世保200か526 | |||
市1015 | 佐世保200か531 | |||
市1016 | 佐世保200か538 | |||
市1021 | 佐世保200か562 | |||
市1022 | 佐世保200か564 | |||
市1024 | 佐世保200か573 | |||
市1028 | 佐世保200か595 | |||
市1031 | 佐世保200か605 | |||
●させぼバス | ||||
社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
C017 | 佐世保22か903 | させぼ競輪送迎 | ||
C018 | 佐世保200あ140 | |||
C020 | 佐世保200あ143 | |||
R004 | 佐世保22か1127 | |||
R010 | 佐世保22か1219 | |||
R012 | 佐世保200か95 | |||
R014 | 佐世保200か96 | |||
R019 | 佐世保22か1173 | |||
R020 | 佐世保22か1221 | |||
R021 | 佐世保22か1267 | |||
R023 | 佐世保200か232 | |||
R024 | 佐世保200か233 | |||
R025 | 佐世保200か337 | |||
R028 | 佐世保200か137 | |||
R032 | 佐世保200か401 | 元 市970号車 | ||
R033 | 佐世保200か436 | 元 市986号車 | ||
R034 | 佐世保200か443 | 元 市989号車 | ||
R035 | 佐世保200か507 | |||
R036 | 佐世保200か576 | 元 市1025号車 | ||
R037 | 佐世保200か575 | 元 市1026号車 |
●掲載社局一覧
■佐世保市交通局●西日本バス図鑑 HOME