備北交通
西日本バス図鑑

▲ 備北交通 264号車 庄原バスセンター/2019.5.20
概要
1944年、広島県北部(庄原市・三次市に当たるエリア)のバス事業者を統合して設立。戦後、広島電鉄の資本参加が行われ、現在は広島電鉄の連結子会社となっている。広島県北エリアの路線バスのほか、広島市方面とを結ぶ高速バスなども運行している。
運行エリア
広島県三次市・庄原市ほか
Webサイト
備北交通(http://bihoku.co.jp/)
掲載車両リスト
| 社番 | 登録番号 | 型式 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 広島22く3610 | |||
| 242 | 広島22く3283 | |||
| 252 | 広島22く3747 | |||
| 256 | 広島22く3813 | U-RR3HJAA | 日野 | |
| 263 | 広島22く3953 | |||
| 264 | 広島22く3985 | U-RR3HJAA | 日野 | |
| 270 | 広島22く4094 | |||
| 271 | 広島22け419 | |||
| 282 | 広島200か34 | P-MK517J改 | 三菱 | |
| 289 | 広島200か493 | KL-RU1FSEA | 日野 | |
| 290 | 広島200か504 | KL-MP35JK | 三菱 | |
| 292 | 広島200か532 | KL-RU1FSEA | 日野 | |
| 293 | 広島200か600 | KL-RU1FSEA | 日野 | |
| 295 | 広島200か702 | KL-RU1FSEA | 日野 | |
| 296 | 広島200か720 | KL-RU4FSEA | 日野 | |
| 298 | 広島200か762 | KL-RU4FSEA | 日野 | |
| 300 | 広島200か87 | KC-RH4JEAA | 日野 | |
| 301 | 広島200か852 | ADG-RU1ESAA | 日野 | |
| 302 | 広島200か923 | PKG-RU1ESAN | いすゞ | |
| 303 | 広島200あ247 | PB-RX6JFAA | 日野 | |
| 305 | 広島200か941 | PJ-KV234L1 | 日野 | |
| 306 | 広島200か971 | |||
| 307 | 広島200か1017 | PKG-RU1ESAJ | いすゞ | |
| 308 | 広島200か1015 | |||
| 309 | 広島200か1079 | PDG-KR234J2 | 日野 | |
| 310 | 広島200あ295 | BDG-RX6JFBA | 日野 | |
| 311 | 広島200あ296 | |||
| 312 | 広島200か1110 | PDG-LR234J2 | いすゞ | |
| 315 | 広島230い315 | BJG-HU8JMFP | 日野 | ハイブリッド車 広島カープラッピング車 |
| 316 | 広島230い316 | PKG-RU1ESAJ | いすゞ | |
| 318 | 広島230い318 | BDG-HX6JLAE | 日野 | |
| 320 | 広島230え320 | BJG-HU8JMFP | 日野 | ハイブリッド車 |
| 321 | 広島230あ321 | BJG-RU1ASAR | 日野 | ハイブリッド車 |
| 323 | 広島230い323 | BDG-HX6JLAE | 日野 | 「くるるん」用 |
| 324 | 広島230あ324 | |||
| 327 | 広島230あ327 | LJG-RU1ASBR | 日野 | ハイブリッド車 |
| 328 | 広島230あ328 | QPG-RU1ESBJ | 日野 | |
| 329 | 広島230あ329 | |||
| 330 | 広島230あ330 | PDG-LR234J2 | いすゞ | |
| 331 | 広島230あ331 | LJG-RU1ASBR | 日野 | ハイブリッド車 |
| 334 | 広島230あ334 | いすゞ | ||
| 335 | 広島230あ335 | QPG-RU1ESBA | 日野 | |
| 337 | 広島230あ337 | |||
| 338 | 広島230あ338 | QPG-RU1ESBA | 日野 | カープラッピングバス |
| 340 | 広島230あ340 | |||
| 341 | 広島230あ341 | QRG-RU1ESBA | 日野 | |
| 342 | 広島230あ342 | いすゞ | ||
| 343 | 広島230あ343 | 創立70周年復刻塗装車 | ||
| 344 | 広島230あ344 | |||
| 345 | 広島230い345 | QTG-MS96VP | 三菱 | |
| 346 | 広島230あ346 | |||
| 347 | 広島230い347 | ひまわりバス | ||
| 348 | 広島230い348 | |||
| 349 | 広島230あ349 | |||
| 352 | 広島230あ352 | |||
| 353 | 広島230あ353 | |||
| 354 | 広島230あ354 | |||
| 355 | 広島230あ355 | |||
| 356 | 広島230い356 | |||
| 357 | 広島230あ357 | |||
| 358 | 広島230あ358 | |||
| 511 | 広島200あ168 | |||
| 602 | 広島200か521 | |||
| 618 | 広島300あ979 |
